Area Quest Inc.
8912株式会社エリアクエスト
Latest half-year results
First half · fiscal year to 2026-06 · filed 2026-02-12For the first half of the fiscal year to 2026-06: Revenue ¥1.2 billion (+3.4% YoY), Ordinary income ¥0.1 billion (+466.6% YoY), Net income ¥0.1 billion (+1544.0% YoY).
| This period | Year on year | |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1.2bn | +3.4% |
| Ordinary profit | ¥140m | +466.6% |
| Net profit to owners | ¥75m | +1544.0% |
From the securities report on EDINET, which states no forecast. History via /v1/companies/8912/earnings-releases.
Financials
Japan GAAP · consolidated · fiscal year to 2026-06-30- Revenue
- ¥2.5bn
- Net income
- ¥130m
- ROE
- 9.5%
- Equity ratio
- 34.7%
- Dividend / share
- ¥4
- Employees
- 30
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | ROE | EPS | Operating CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | ¥2,522m | ¥130m | ¥3,853m | ¥1,336m | 9.5% | ¥8.12 | ¥289m |
| 2025-06-30 | ¥2,477m | ¥112m | ¥3,954m | ¥1,389m | 7.5% | ¥7 | ¥297m |
| 2024-06-30 | ¥2,329m | ¥135m | ¥4,346m | ¥1,623m | 8.3% | ¥7.77 | ¥63m |
| 2023-06-30 | ¥2,319m | ¥115m | ¥3,811m | ¥1,621m | 7.0% | ¥6.04 | ¥207m |
| 2022-06-30 | ¥2,182m | ¥104m | ¥3,701m | ¥1,658m | 6.7% | ¥5.14 | ¥185m |
Indicators
Computed by us from filings · fiscal year to 2026-06-30| Metric | Value | Percentile among listed companies |
|---|---|---|
| ROE, % | 9.5 | 56 |
| Ordinary margin | 0.0964 | 66.3 |
| Equity ratio, % | 34.7 | 19.5 |
| Revenue growth | 0.0182 | 33.3 |
| Net income growth | 0.1521 | 51.6 |
| Operating cash flow / assets | 0.075 | 57.9 |
Results wording balance: -1.00. Proprietary text method; it describes the wording only and does not interpret context.
Interest example: if all ¥448m of reported debt repriced by 50 basis points, a year's interest would rise by ¥2m, 0.8% of operating cash flow. Our arithmetic only, not a forecast: fixed-rate debt and hedges are ignored.
Via /v1/companies/8912/indicators. Descriptive figures, not a rating and not investment advice.
From other filings
As the company states them/v1/companies/8912/buybacksSegments, votes and tender offers
Stated in EDINET filings/v1/companies/8912/votingOwnership changes
All companies →- 2026-05-19
individual filer reduced holdings in Area Quest Inc. (8912) to 9.83% from 11.00%.
- 2026-05-19
Holdings of individual filer in Area Quest Inc. (8912) moved below 10% (11.00% -> 9.83%).
- 2026-05-19
individual filer reduced holdings in Area Quest Inc. (8912) to 6.69% from 9.83%.
- 2025-10-16
individual filer raised holdings in Area Quest Inc. (8912) to 45.04% from 38.14%.
- 2022-12-28
individual filer raised holdings in Area Quest Inc. (8912) to 38.14% from 34.90%.
Trades by 5% holders
From the 60-day trade tables in 5% reports| Holder | Period | Net shares | Net % of shares | Avg. filed price | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| individual filer | 2026-03-03 – 2026-05-14 | -739,000 | −4.30pt | ¥192.07 | ¥187–210 |
| individual filer | 2022-12-26 – 2022-12-26 | -7,100,000 | −35.06pt | ¥91 | ¥91–91 |
| individual filer | 2022-12-26 – 2022-12-26 | +7,100,000 | +35.06pt | ¥91 | ¥91–91 |
Net shares and the average are our calculations. Prices are filed prices as stated by the filer, mostly for off-market trades; they are not market prices. Stock lending, custody transfers and option exercises are excluded from net shares. Every row via /v1/companies/8912/trades.
5% filings
Large shareholding reports on 8912| Filed | Filer | Stake | Change | Stated purpose |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | individual filer | 9.83% | −1.17pt | management participation |
| 2026-05-19 | individual filer | 6.69% | −3.14pt | management participation |
| 2025-10-16 | individual filer | 45.04% | +6.90pt | management participation |
| 2022-12-28 | individual filer | 38.14% | +3.24pt | management participation |
Major shareholders
As of fiscal year end 2026-06-30| Shareholder | Shares | Ratio |
|---|---|---|
| 謙雅産業株式会社 | 7,100,000 | 45.85% |
| individual holder | 1,146,200 | 7.40% |
| individual holder | 556,800 | 3.60% |
| individual holder | 143,200 | 0.92% |
| エリアクエストグループ従業員持株会 | 129,414 | 0.84% |
| エリアクエストグループ役員持株会 | 121,700 | 0.79% |
| individual holder | 119,500 | 0.77% |
| individual holder | 80,000 | 0.52% |
| individual holder | 37,500 | 0.24% |
| individual holder | 36,300 | 0.23% |
Get this as JSON
GET /v1/companies/8912
GET /v1/companies/8912/financials
GET /v1/companies/8912/details
GET /v1/companies/8912/segments
GET /v1/companies/8912/voting
GET /v1/companies/8912/tender-offers
GET /v1/companies/8912/indicators
GET /v1/companies/8912/earnings-releases
GET /v1/events?ticker=8912
GET /v1/companies/8912/trades
GET /v1/companies/8912/cross-holdings
GET /v1/companies/8912/brief