Investor · EDINET E00011
Sumitomo Forestry Co.,Ltd.
住友林業株式会社
Files jointly with: 住友林業株式会社 株式会社ベニア商会 株式会社リーガルアセット
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| GEOLIVE Group Corporation 3157 | 29.21% | 2026-04-08 | S100XTZP |
| Kumagaigumi Co.,Ltd. 1861 | 15.86% | 2026-01-26 | S100XH6T |
| LeTech Corporation 3497 | 94.72% | 2025-06-24 | S100W06P |
| Green Earth Institute Co., Ltd. 9212 | 7.98% | 2023-11-16 | S100S9FE |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | GEOLIVE Group Corporation 3157 | 29.21% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2026-01-26 | Kumagaigumi Co.,Ltd. 1861 | 15.86% | −4.14pt | PDF, Japanese |
| 2025-11-07 | GEOLIVE Group Corporation 3157 | 29.21% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2025-09-24 | GEOLIVE Group Corporation 3157 | 29.21% | — | PDF, Japanese |
| 2025-09-05 | GEOLIVE Group Corporation 3157 | 29.21% | — | PDF, Japanese |
| 2025-06-24 | LeTech Corporation 3497 | 94.72% | +11.30pt | PDF, Japanese |
| 2025-05-15 | LeTech Corporation 3497 | 83.42% | +68.65pt | PDF, Japanese |
| 2023-11-16 | Green Earth Institute Co., Ltd. 9212 | 7.98% | — | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E00011.