Investor · EDINET E00901
DIC Corporation
DIC株式会社
Files jointly with: DIC株式会社 インビジブルホールディングス株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| TAIYO HOLDINGS CO., LTD. 4626 | 19.23% | 2026-04-01 | S100XVQQ |
| Kyodo Printing Co., Ltd. 7914 | 8.16% | 2023-11-15 | S100SB0N |
| SEIKO PMC CORPORATION 4963 | 94.37% | 2023-10-20 | S100S1VC |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | TAIYO HOLDINGS CO., LTD. 4626 | 19.23% | −0.25pt | PDF, Japanese |
| 2023-11-15 | Kyodo Printing Co., Ltd. 7914 | 8.16% | −2.05pt | PDF, Japanese |
| 2023-10-20 | SEIKO PMC CORPORATION 4963 | 94.37% | +39.86pt | PDF, Japanese |
| 2023-09-04 | SEIKO PMC CORPORATION 4963 | 54.51% | +0.75pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E00901.