Investor · EDINET E01317
LIXIL Corporation
株式会社LIXIL
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| Sanyo Homes Corporation 1420 | 24.56% | 2022-11-18 | S100PN1O |
| EPCO Co.,Ltd. 2311 | 4.99% | 2022-09-02 | S100P43M |
| EDION Corporation 2730 | 0.00% | 2022-05-18 | S100O2YY |
| Fukui Computer Holdings,Inc. 9790 | 1.45% | 2021-12-27 | S100N3XY |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-18 | Sanyo Homes Corporation 1420 | 24.56% | +0.79pt | PDF, Japanese |
| 2022-09-02 | EPCO Co.,Ltd. 2311 | 4.99% | −2.42pt | PDF, Japanese |
| 2022-05-18 | EDION Corporation 2730 | 0.00% | −8.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-05-09 | EDION Corporation 2730 | 8.00% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-01-12 | EPCO Co.,Ltd. 2311 | 7.41% | −2.04pt | PDF, Japanese |
| 2021-12-28 | EPCO Co.,Ltd. 2311 | 7.41% | −2.04pt | PDF, Japanese |
| 2021-12-27 | Fukui Computer Holdings,Inc. 9790 | 1.45% | −9.66pt | PDF, Japanese |
| 2021-12-20 | Fukui Computer Holdings,Inc. 9790 | 11.11% | +1.11pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E01317.