Investor · EDINET E01365
NASU DENKI-TEKKO CO.,LTD.
那須電機鉄工株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| KFC Ltd 3420 | 12.32% | 2025-08-06 | S100WH3X |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | KFC Ltd 3420 | 12.32% | — | PDF, Japanese |
| 2025-08-06 | KFC Ltd 3420 | 13.34% | +1.02pt | PDF, Japanese |
| 2025-08-04 | KFC Ltd 3420 | 12.32% | — | PDF, Japanese |
| 2025-08-04 | KFC Ltd 3420 | 13.34% | +1.02pt | PDF, Japanese |
| 2025-07-18 | KFC Ltd 3420 | 11.64% | +1.01pt | PDF, Japanese |
| 2025-07-17 | KFC Ltd 3420 | 11.64% | +1.01pt | PDF, Japanese |
| 2024-05-22 | KFC Ltd 3420 | 10.63% | — | PDF, Japanese |
| 2024-05-21 | KFC Ltd 3420 | 10.63% | — | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E01365.