Investor · EDINET E01502
DMG MORI CO., LTD.
DMG森精機株式会社
Files jointly with: DMG森精機株式会社 太陽工機株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| AeroEdge Co.,Ltd. 7409 | 10.41% | 2026-01-06 | S100XE7F |
| TAIYO KOKI CO.,LTD. 6164 | 98.72% | 2025-01-24 | S100V488 |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | AeroEdge Co.,Ltd. 7409 | 10.41% | −0.39pt | PDF, Japanese |
| 2025-11-20 | AeroEdge Co.,Ltd. 7409 | 10.41% | −0.39pt | PDF, Japanese |
| 2025-01-24 | TAIYO KOKI CO.,LTD. 6164 | 98.72% | +7.07pt | PDF, Japanese |
| 2025-01-24 | TAIYO KOKI CO.,LTD. 6164 | 91.65% | +39.92pt | PDF, Japanese |
| 2024-12-20 | TAIYO KOKI CO.,LTD. 6164 | 91.65% | +41.49pt | PDF, Japanese |
| 2023-07-10 | AeroEdge Co.,Ltd. 7409 | 10.80% | — | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E01502.