Investor · EDINET E02505
TOYOTA TSUSHO CORPORATION
豊田通商株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| Elematec Corporation 2715 | 96.79% | 2025-01-06 | S100V1L4 |
| SANWAYUKA INDUSTRY CORPORATION 4125 | 4.98% | 2024-03-01 | S100SZLB |
| AeroEdge Co.,Ltd. 7409 | 12.42% | 2023-07-06 | S100RBMX |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | Elematec Corporation 2715 | 96.79% | +8.96pt | PDF, Japanese |
| 2024-12-12 | Elematec Corporation 2715 | 87.83% | +31.09pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-01 | SANWAYUKA INDUSTRY CORPORATION 4125 | 4.98% | −2.86pt | PDF, Japanese |
| 2024-02-01 | SANWAYUKA INDUSTRY CORPORATION 4125 | 4.98% | −2.86pt | PDF, Japanese |
| 2023-07-06 | AeroEdge Co.,Ltd. 7409 | 12.42% | — | PDF, Japanese |
| 2022-01-07 | SANWAYUKA INDUSTRY CORPORATION 4125 | 7.84% | — | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E02505.