Investor · EDINET E02512
SEIKA CORPORATION
西華産業株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| TOKYO SANGYO CO.,LTD. 8070 | 16.77% | 2026-11-04 | S100ZA83 |
| Fenwal Controls of Japan, Ltd. 6870 | 22.41% | 2024-06-24 | S100TK7Z |
| TVE Co.,Ltd. 6466 | 20.53% | 2023-03-13 | S100PEXV |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | TOKYO SANGYO CO.,LTD. 8070 | 16.77% | +1.03pt | PDF, Japanese |
| 2026-10-26 | TOKYO SANGYO CO.,LTD. 8070 | 15.74% | +1.08pt | PDF, Japanese |
| 2026-10-06 | TOKYO SANGYO CO.,LTD. 8070 | 14.66% | +1.01pt | PDF, Japanese |
| 2026-09-18 | TOKYO SANGYO CO.,LTD. 8070 | 12.59% | +1.01pt | PDF, Japanese |
| 2026-09-14 | TOKYO SANGYO CO.,LTD. 8070 | 13.65% | +1.06pt | PDF, Japanese |
| 2026-08-28 | TOKYO SANGYO CO.,LTD. 8070 | 12.59% | +1.01pt | PDF, Japanese |
| 2026-08-18 | TOKYO SANGYO CO.,LTD. 8070 | 11.58% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2025-04-02 | TOKYO SANGYO CO.,LTD. 8070 | 11.58% | — | PDF, Japanese |
| 2024-06-24 | Fenwal Controls of Japan, Ltd. 6870 | 22.41% | — | PDF, Japanese |
| 2023-03-13 | TVE Co.,Ltd. 6466 | 20.53% | +12.94pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E02512.