Investor · EDINET E03154
Sojitz Tech-Innovation
双日テックイノベーション株式会社
Files jointly with: 双日テックイノベーション株式会社 日商エレクトロニクス株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| JTP Co.,Ltd. 2488 | 7.81% | 2024-08-27 | S100U9PT |
| Segue Group Co,.Ltd. 3968 | 3.21% | 2023-11-17 | S100SBEN |
| SIOS Corporation 3744 | 4.06% | 2022-01-25 | S100N6UA |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | JTP Co.,Ltd. 2488 | 7.81% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2023-11-17 | Segue Group Co,.Ltd. 3968 | 3.21% | −5.31pt | PDF, Japanese |
| 2022-01-25 | SIOS Corporation 3744 | 4.06% | −1.03pt | PDF, Japanese |
| 2021-12-14 | SIOS Corporation 3744 | 5.09% | −1.26pt | PDF, Japanese |
| 2021-11-18 | SIOS Corporation 3744 | 6.35% | −1.03pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E03154.