Investor · EDINET E03617
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
株式会社三井住友銀行
Files jointly with: 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社 三井住友銀行 SMBC日興証券株式会社 三井住友カード 株式会社 株式会社 日本総合研究所 株式会社SMBC信託銀行 SMBCファイナンスサービス株式会社 レモンガス株式会社 SMBC信用保証 株式会社 三井住友ファイナンス&リース 株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| OSG Corporation 6136 | 4.50% | 2026-10-22 | S100Z9EG |
| VALQUA , LTD. 7995 | 5.29% | 2026-10-22 | S100Z9EF |
| istyle Inc. 3660 | 4.53% | 2026-08-21 | S100YXW6 |
| Sumiseki Holdings, Inc. 1514 | 4.52% | 2026-08-10 | S100YVIJ |
| KIMURA KOHKI Co.,Ltd. 6231 | 4.23% | 2026-07-23 | S100YRVK |
| TSI HOLDINGS CO., LTD. 3608 | 3.81% | 2026-06-05 | S100Y8TG |
| THE ROYAL HOTEL,LIMITED 9713 | 21.45% | 2026-05-13 | S100Y3JG |
| Money Forward, Inc. 3994 | 5.77% | 2026-04-22 | S100Y08U |
| SIIX Corp. 7613 | 4.37% | 2026-04-07 | S100XXBD |
| Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. 5901 | 3.71% | 2026-04-07 | S100XXBE |
| Kanro Inc. 2216 | 5.11% | 2026-03-23 | S100XSCF |
| TOAGOSEI CO., LTD. 4045 | 3.77% | 2026-03-23 | S100XSDC |
| TOYODA GOSEI CO.,LTD. 7282 | 2.67% | 2025-12-22 | S100XBXP |
| GLOBERIDE, Inc. 7990 | 5.17% | 2025-12-05 | S100X8O0 |
| DAIHEN CORPORATION 6622 | 4.40% | 2025-12-05 | S100X8O8 |
| Infcurion, Inc. 438A | 29.34% | 2025-10-31 | S100WXOF |
| Stanley Electric Co.,Ltd. 6923 | 1.55% | 2025-09-22 | S100WQ1U |
| TOMOEGAWA CORPORATION 3878 | 2.87% | 2025-08-22 | S100WKL8 |
| NICHIAS CORPORATION 5393 | 4.67% | 2025-06-06 | S100VVYZ |
| F.C.C.CO.,LTD. 7296 | 4.23% | 2025-06-06 | S100VVZ4 |
| VISION INC. 9416 | 3.97% | 2025-04-07 | S100VKCL |
| Kobe Electric Railway Co.,Ltd. 9046 | 5.38% | 2025-02-21 | S100V9Z7 |
| KOITO MANUFACTURING CO.,LTD. 7276 | 4.36% | 2025-02-07 | S100V73W |
| Sanrio Company, Ltd. 8136 | 2.74% | 2024-12-20 | S100UZ8Y |
| MARUDAI FOOD CO.,LTD. 2288 | 4.22% | 2024-12-06 | S100UWKT |
| PORT INC. 7047 | 4.98% | 2024-11-08 | S100UN5L |
| Toell Co.,Ltd. 3361 | 0.29% | 2024-09-24 | S100UEKX |
| Fenwal Controls of Japan, Ltd. 6870 | 0.00% | 2024-07-05 | S100U00R |
| NISSIN ASSET MANAGEMENT CORPORATION 9066 | 2.29% | 2024-05-22 | S100TH3N |
| Rise Consulting Group, Inc. 9168 | 4.94% | 2024-05-09 | S100TDBL |
| Keihanshin Building Co., Ltd. 8818 | 6.33% | 2024-04-08 | S100T8HG |
| ZERIA PHARMCEUTICAL CO., LTD. 4559 | 4.54% | 2024-04-08 | S100T8HR |
| San ju San Financial Group,Inc 7322 | 6.94% | 2024-04-08 | S100T8HY |
| Sanyo Trading Co., Ltd. 3176 | 8.04% | 2024-03-25 | S100T3RB |
| HEIWADO CO.,LTD. 8276 | 3.74% | 2024-03-07 | S100T0FE |
| TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD. 4581 | 0.13% | 2024-01-22 | S100SNJC |
| The Japan Steel Works, Ltd. 5631 | 3.88% | 2023-12-22 | S100SIEE |
| ZAOH COMPANY, LTD. 9986 | 4.15% | 2023-12-22 | S100SIEJ |
| ASANUMA CORPORATION 1852 | 4.04% | 2023-10-06 | S100RZ9Y |
| Transaction Media Networks Inc. 5258 | 5.30% | 2023-10-05 | S100RZ1G |
| ICHIKEN Co., Ltd. 1847 | 5.49% | 2023-02-22 | S100QA7H |
| RIKEN KEIKI CO.,LTD 7734 | 5.42% | 2022-11-22 | S100PO3K |
| Sumitomo Seika Chemicals Company,Limited. 4008 | 4.32% | 2022-11-22 | S100PO3M |
| CHUO SPRING CO.,LTD. 5992 | 4.60% | 2022-07-07 | S100OOAW |
| SAIBU GAS HOLDINGS CO.,LTD. 9536 | 3.77% | 2022-06-22 | S100OC2P |
| BESTERRA CO., LTD 1433 | 3.25% | 2022-04-07 | S100NUNR |
| SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD. 8150 | 3.78% | 2022-02-22 | S100NJR5 |
| O-WELL CORPORATION 7670 | 4.18% | 2022-02-22 | S100NJRB |
| DAIBIRU CORPORATION 8806 | 0.00% | 2022-02-07 | S100NCCX |
| CHIYODA CO.,LTD 8185 | 3.60% | 2022-01-21 | S100N98H |
| OLYMPUS CORPORATION 7733 | 4.05% | 2021-12-07 | S100N052 |
| NEPON Inc. 7985 | 5.13% | 2021-12-07 | S100N05C |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E03617.