Investor · EDINET E03724
J Trust Co.,Ltd.
Jトラスト株式会社
Files jointly with: Jトラスト株式会社 株式会社表参道キャピタル
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| KeyHolder,Inc. 4712 | 37.77% | 2026-08-21 | S100YX7W |
| 株式会社グローベルス 193A | 99.91% | 2024-06-26 | S100TSBO |
| ESPOIR Co.,Ltd. 3260 | 4.43% | 2024-06-04 | S100TJQY |
| HS Holdings Co.,Ltd. 8699 | 0.00% | 2022-02-16 | S100NIW5 |
| Nexus Bank Co.,Ltd. 4764 | 33.41% | 2021-11-15 | S100MTZG |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | KeyHolder,Inc. 4712 | 37.77% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2026-08-04 | KeyHolder,Inc. 4712 | 37.77% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2026-06-17 | KeyHolder,Inc. 4712 | 37.77% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2026-06-16 | KeyHolder,Inc. 4712 | 37.77% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2026-05-12 | KeyHolder,Inc. 4712 | 37.77% | +7.95pt | PDF, Japanese |
| 2026-02-02 | KeyHolder,Inc. 4712 | 29.82% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2024-06-26 | 株式会社グローベルス 193A | 99.91% | — | PDF, Japanese |
| 2024-06-14 | KeyHolder,Inc. 4712 | 29.82% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2024-06-04 | ESPOIR Co.,Ltd. 3260 | 4.43% | −1.03pt | PDF, Japanese |
| 2024-05-17 | ESPOIR Co.,Ltd. 3260 | 5.46% | −1.01pt | PDF, Japanese |
| 2024-04-24 | ESPOIR Co.,Ltd. 3260 | 6.47% | −0.49pt | PDF, Japanese |
| 2024-04-17 | ESPOIR Co.,Ltd. 3260 | 6.96% | −1.13pt | PDF, Japanese |
| 2024-04-04 | ESPOIR Co.,Ltd. 3260 | 8.09% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-12 | ESPOIR Co.,Ltd. 3260 | 8.09% | −1.62pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-08 | ESPOIR Co.,Ltd. 3260 | 9.71% | −6.47pt | PDF, Japanese |
| 2023-04-03 | ESPOIR Co.,Ltd. 3260 | 16.18% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2023-04-03 | KeyHolder,Inc. 4712 | 29.82% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2023-02-07 | ESPOIR Co.,Ltd. 3260 | 16.18% | — | PDF, Japanese |
| 2022-12-16 | KeyHolder,Inc. 4712 | 29.82% | −0.01pt | PDF, Japanese |
| 2022-04-21 | KeyHolder,Inc. 4712 | 29.83% | −4.29pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E03724.