Investor · EDINET E03759
Mizuho Securities Co., Ltd.
みずほ証券株式会社
Files jointly with: みずほ信託銀行株式会社 アセットマネジメントOne株式会社 みずほ証券 株式会社 みずほインターナショナル (Mizuho International plc) 米国みずほ証券 (Mizuho Securities USA LLC) アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.)
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| INFRONEER Holdings Inc. 5076 | 10.11% | 2026-11-04 | S100ZB5Q |
| TAKAHASHI CURTAIN WALL CORPORATION 1994 | 7.43% | 2026-10-22 | S100Z99P |
| Kyokuto Boeki Kaisha, Limited 8093 | 6.55% | 2026-10-22 | S100Z99U |
| TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION 9830 | 6.51% | 2026-10-22 | S100Z99W |
| BENEFIT JAPAN Co.,Ltd. 3934 | 7.43% | 2026-10-22 | S100Z99S |
| NICHIWA SANGYO CO., LTD. 2055 | 6.72% | 2026-10-22 | S100Z99Q |
| Toyo Tire Corporation 5105 | 5.12% | 2026-10-22 | S100Z99T |
| Shinko Shoji Co.,Ltd. 8141 | 5.04% | 2026-10-22 | S100Z99V |
| TOYOKOH Inc. 341A | 6.08% | 2026-10-22 | S100Z99R |
| CONSEC CORPORATION 9895 | 6.97% | 2026-10-07 | S100Z6H3 |
| tanseisha co.,ltd. 9743 | 7.09% | 2026-10-07 | S100Z6H2 |
| NATTY SWANKY holdings Co.,Ltd. 7674 | 8.05% | 2026-10-07 | S100Z6H0 |
| インヴィンシブル投資法人 8963 | 4.21% | 2026-10-07 | S100Z6H1 |
| GreenEnergy & Company Inc. 1436 | 6.23% | 2026-10-07 | S100Z6GV |
| NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. 6779 | 6.63% | 2026-10-07 | S100Z6GZ |
| NIPPON CHEMI-CON CORPORATION 6997 | 4.39% | 2026-10-05 | S100Z5CW |
| Nippon Sheet Glass Company,Limited 5202 | 5.30% | 2026-10-05 | S100Z5CL |
| 産業ファンド投資法人 3249 | 4.09% | 2026-09-25 | S100Z3NL |
| アドバンス・レジデンス投資法人 3269 | 4.86% | 2026-09-25 | S100Z3NM |
| ラサールロジポート投資法人 3466 | 4.87% | 2026-09-25 | S100Z3NN |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3471 | 4.84% | 2026-09-25 | S100Z3NO |
| freee K.K. 4478 | 5.77% | 2026-09-25 | S100Z3NP |
| MARUI GROUP CO.,LTD. 8252 | 7.91% | 2026-09-25 | S100Z3NQ |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 8967 | 5.08% | 2026-09-25 | S100Z3NR |
| Kanadevia Corporation 7004 | 3.72% | 2026-09-07 | S100Z0IW |
| Kasumigaseki Capital Co., Ltd. 3498 | 11.05% | 2026-08-25 | S100YY7N |
| Nxera Pharma Co., Ltd. 4565 | 6.62% | 2026-08-21 | S100YXTZ |
| TSUGAMI CORPORATION 6101 | 5.02% | 2026-08-21 | S100YXU0 |
| CURVES HOLDINGS Co., Ltd. 7085 | 4.29% | 2026-08-21 | S100YXU1 |
| Terra Drone Corporation 278A | 4.73% | 2026-08-07 | S100YUPX |
| KOA CORPORATION 6999 | 3.92% | 2026-08-07 | S100YUPY |
| NAGANO KEIKI CO., LTD. 7715 | 5.10% | 2026-08-07 | S100YUPZ |
| AZOOM CO.,LTD 3496 | 8.95% | 2026-07-23 | S100YROY |
| DENTSU GROUP INC. 4324 | 5.49% | 2026-07-23 | S100YROZ |
| DAIHEN CORPORATION 6622 | 3.90% | 2026-07-23 | S100YRP0 |
| MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. 9302 | 4.12% | 2026-07-23 | S100YRP2 |
| AZ-COM MARUWA Holdings Inc. 9090 | 5.39% | 2026-07-16 | S100YQH3 |
| 投資法人みらい 3476 | 5.06% | 2026-07-07 | S100YP13 |
| KANSAI PAINT CO.,LTD. 4613 | 5.12% | 2026-07-07 | S100YP14 |
| TSURUYA CO.,LTD. 5386 | 7.72% | 2026-07-07 | S100YP15 |
| JAFCO Co., Ltd. 8595 | 5.22% | 2026-07-07 | S100YP18 |
| 日本都市ファンド投資法人 8953 | 5.01% | 2026-07-07 | S100YP19 |
| 大和証券オフィス投資法人 8976 | 4.45% | 2026-07-07 | S100YP1A |
| TAIYO YUDEN CO., LTD. 6976 | 4.80% | 2026-06-22 | S100YFED |
| ヒューリックリート投資法人 3295 | 5.13% | 2026-06-05 | S100Y8OE |
| Resonac Holdings Corporation 4004 | 4.50% | 2026-06-05 | S100Y8OF |
| 日本プライムリアルティ投資法人 8955 | 5.08% | 2026-06-05 | S100Y8OK |
| TRE HOLDINGS CORPORATION 9247 | 3.15% | 2026-06-05 | S100Y8OL |
| Ferrotec Corporation 6890 | 4.77% | 2026-05-22 | S100Y5IE |
| Aica Kogyo Company, Limited 4206 | 4.16% | 2026-05-12 | S100Y2TT |
| Tri Chemical Laboratories Inc. 4369 | 4.10% | 2026-05-12 | S100Y2TV |
| Fixstars Corporation 3687 | 4.59% | 2026-04-22 | S100XZZ7 |
| Kamakura Shinsho, Ltd. 6184 | 8.27% | 2026-04-22 | S100XZZD |
| KDX不動産投資法人 8972 | 5.30% | 2026-04-22 | S100XZZH |
| Software Service, Inc. 3733 | 0.00% | 2026-04-07 | S100XX4T |
| kainos loboratories,inc 4556 | 1.32% | 2026-04-07 | S100XX4U |
| HOSOKAWA MICRON CORPORATION 6277 | 4.49% | 2026-04-07 | S100XX4W |
| スターツプロシード投資法人 8979 | 5.92% | 2026-04-07 | S100XX4Y |
| Segue Group Co,.Ltd. 3968 | 1.23% | 2026-03-23 | S100XS56 |
| Mitsui Kinzoku Company, Limited 5706 | 4.25% | 2026-03-23 | S100XS58 |
| CKD Corporation 6407 | 3.87% | 2026-03-23 | S100XS59 |
| 日本リート投資法人 3296 | 6.20% | 2026-03-06 | S100XP03 |
| WEATHERNEWS INC. 4825 | 3.67% | 2026-03-06 | S100XP06 |
| ROXX, Inc. 241A | 5.03% | 2026-02-20 | S100XMBI |
| トーセイ・リート投資法人 3451 | 5.19% | 2026-02-20 | S100XMBJ |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 8960 | 3.86% | 2026-02-20 | S100XMBM |
| フロンティア不動産投資法人 8964 | 4.44% | 2026-02-20 | S100XMBN |
| サンケイリアルエステート投資法人 2972 | 3.42% | 2026-02-06 | S100XJH6 |
| IBIDEN CO.,LTD. 4062 | 4.94% | 2026-02-06 | S100XJH8 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 3462 | 5.09% | 2026-01-22 | S100XGSS |
| TESEC Corporation 6337 | 3.71% | 2026-01-22 | S100XGT2 |
| Kurita Water Industries Ltd. 6370 | 5.01% | 2026-01-22 | S100XGT3 |
| The 77Bank,Ltd. 8341 | 6.03% | 2026-01-22 | S100XGT4 |
| Oriental Shiraishi Corporation 1786 | 6.00% | 2026-01-09 | S100XEQ0 |
| Nihon M&A Center Holdings Inc. 2127 | 8.28% | 2025-12-22 | S100XBRD |
| BrainPad Inc. 3655 | 1.18% | 2025-12-22 | S100XBRF |
| Tokyo Individualized Educational Institute,INC. 4745 | 4.54% | 2025-12-05 | S100X8HU |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E03759.