Investor · EDINET E03810
Nomura Securities Co.,Ltd.
野村證券株式会社
Files jointly with: 野村アセットマネジメント株式会社 ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) 野村證券株式会社 ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) Nomura Asset Management International 野村スパークス・インベストメント株式会社 Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH 野村ホールディングス株式会社 野村プロパティーズ株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| OKUMA Corporation 6103 | 8.29% | 2026-11-06 | S100ZBXJ |
| BEABLE CO LTD 604A | 5.49% | 2026-11-06 | S100ZBW5 |
| Mitsui Kinzoku Company, Limited 5706 | 9.44% | 2026-11-06 | S100ZBX9 |
| KONICA MINOLTA, INC. 4902 | 3.82% | 2026-11-06 | S100ZBWS |
| EIKEN CHEMICAL CO.,LTD. 4549 | 5.23% | 2026-11-06 | S100ZBW1 |
| TSUMURA & CO. 4540 | 5.05% | 2026-11-06 | S100ZBVU |
| JMDC Inc. 4483 | 5.28% | 2026-11-06 | S100ZBVD |
| eSOL Co.,Ltd. 4420 | 2.76% | 2026-11-06 | S100ZBWK |
| Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd. 4092 | 3.33% | 2026-11-06 | S100ZBRF |
| Tokuyama Corporation 4043 | 6.86% | 2026-11-06 | S100ZBRH |
| ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 4028 | 3.95% | 2026-11-06 | S100ZBRI |
| Money Forward, Inc. 3994 | 3.34% | 2026-11-06 | S100ZBRJ |
| SAKURA internet Inc. 3778 | 4.84% | 2026-11-06 | S100ZBRK |
| Internet Initiative Japan Inc. 3774 | 5.27% | 2026-11-06 | S100ZBRN |
| Kasumigaseki Capital Co., Ltd. 3498 | 3.69% | 2026-11-06 | S100ZBSL |
| SHIFT Inc. 3697 | 6.71% | 2026-11-06 | S100ZBRU |
| セントラル・リート投資法人 投資証券 3488 | 5.01% | 2026-11-06 | S100ZBSH |
| J.FRONT RETAILING Co.,Ltd. 3086 | 7.00% | 2026-11-06 | S100ZBSF |
| Infomart Corporation 2492 | 5.19% | 2026-11-06 | S100ZBSA |
| Calbee, Inc. 2229 | 4.57% | 2026-11-06 | S100ZBS8 |
| Astroscale Holdings Inc. 186A | 7.17% | 2026-11-06 | S100ZBS5 |
| Oriental Shiraishi Corporation 1786 | 4.74% | 2026-11-06 | S100ZBS0 |
| MARUI GROUP CO.,LTD. 8252 | 10.96% | 2026-11-06 | S100ZCDT |
| COMSYS Holdings Corporation 1721 | 12.26% | 2026-11-04 | S100ZBCU |
| Obara Group Incorporated 6877 | 13.07% | 2026-11-02 | S100ZB84 |
| Chordia Therapeutics,Inc 190A | 4.37% | 2026-10-29 | S100ZAMF |
| Trend Micro Incorporated 4704 | 10.64% | 2026-10-28 | S100ZAHF |
| TAIYO YUDEN CO., LTD. 6976 | 15.31% | 2026-10-23 | S100Z9PE |
| KANSAI PAINT CO.,LTD. 4613 | 8.66% | 2026-10-22 | S100Z95I |
| baudroie,inc. 4413 | 2.01% | 2026-10-22 | S100Z925 |
| DENTSU GROUP INC. 4324 | 8.41% | 2026-10-22 | S100Z955 |
| Carlit Co.,Ltd. 4275 | 7.02% | 2026-10-22 | S100Z94Z |
| Sekisui Jushi Corporation 4212 | 5.12% | 2026-10-22 | S100Z92W |
| ZEON CORPORATION 4205 | 5.24% | 2026-10-22 | S100Z91K |
| SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. 6834 | 7.53% | 2026-10-22 | S100Z9JF |
| NIPPON CHEMI-CON CORPORATION 6997 | 5.11% | 2026-10-22 | S100Z9JJ |
| Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. 6331 | 6.87% | 2026-10-22 | S100Z9J1 |
| DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 6367 | 7.36% | 2026-10-22 | S100Z9J9 |
| Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. 6298 | 3.31% | 2026-10-22 | S100Z9IR |
| The Gunma Bank, Ltd. 8334 | 4.78% | 2026-10-22 | S100Z9HT |
| BIPROGY Inc. 8056 | 5.08% | 2026-10-22 | S100Z9HR |
| Japan Medical Dynamic Marketing, INC. 7600 | 5.79% | 2026-10-22 | S100Z9HQ |
| ALBIS Co.,Ltd. 7475 | 5.61% | 2026-10-22 | S100Z9HH |
| RYOHIN KEIKAKU CO.,LTD. 7453 | 6.57% | 2026-10-22 | S100Z9HC |
| Procrea Holdings, Inc. 7384 | 5.81% | 2026-10-22 | S100Z9HA |
| OSG Corporation 6136 | 8.82% | 2026-10-22 | S100Z9DZ |
| Nippon Electric Glass Co., Ltd. 5214 | 6.63% | 2026-10-22 | S100Z9DV |
| SAWAI GROUP HOLDINGS Co., Ltd. 4887 | 5.83% | 2026-10-22 | S100Z9DN |
| WOLVES HAND Co., Ltd. 194A | 4.87% | 2026-10-22 | S100Z9DG |
| サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 2972 | 11.00% | 2026-10-22 | S100Z9BH |
| Socionext Inc. 6526 | 10.21% | 2026-10-21 | S100Z994 |
| 東海道リート投資法人 投資証券 2989 | 5.06% | 2026-10-21 | S100Z8YB |
| NICHIREI CORPORATION 2871 | 8.16% | 2026-10-21 | S100Z8YA |
| SMS CO.,LTD 2175 | 6.37% | 2026-10-21 | S100Z8Y7 |
| SHIMIZU CORPORATION 1803 | 5.41% | 2026-10-21 | S100Z8Y6 |
| Rasa Industries,Ltd. 4022 | 4.86% | 2026-10-21 | S100Z8YS |
| トーセイ・リート投資法人 投資証券 3451 | 5.86% | 2026-10-21 | S100Z8YR |
| KURARAY CO.,LTD. 3405 | 6.88% | 2026-10-21 | S100Z8YQ |
| GLP投資法人 投資証券 3281 | 6.22% | 2026-10-21 | S100Z8YP |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 3279 | 5.30% | 2026-10-21 | S100Z8YO |
| Tri Chemical Laboratories Inc. 4369 | 10.70% | 2026-10-19 | S100Z8TE |
| TOKAI CARBON CO., LTD. 5301 | 10.13% | 2026-10-16 | S100Z8JS |
| ADVANTEST CORPORATION 6857 | 11.52% | 2026-10-15 | S100Z8I0 |
| sugimura warehouse co.,ltd. 9307 | 50.35% | 2026-10-08 | S100Z6X0 |
| ROHM COMPANY LIMITED 6963 | 9.33% | 2026-10-07 | S100Z6M9 |
| YAMAICHI ELECTRONICS CO.,LTD. 6941 | 4.78% | 2026-10-07 | S100Z6M8 |
| Ferrotec Corporation 6890 | 6.79% | 2026-10-07 | S100Z6M4 |
| Azbil Corporation 6845 | 4.25% | 2026-10-07 | S100Z6M3 |
| KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION 6525 | 7.98% | 2026-10-07 | S100Z6M1 |
| TADANO LTD. 6395 | 8.34% | 2026-10-07 | S100Z6LV |
| TOWA CORPORATION 6315 | 4.32% | 2026-10-07 | S100Z6LT |
| Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 6305 | 7.42% | 2026-10-07 | S100Z6LN |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES,LTD. 6302 | 7.31% | 2026-10-07 | S100Z6LH |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. 1925 | 6.77% | 2026-10-07 | S100Z6LB |
| NIPRO CORPORATION 8086 | 4.60% | 2026-10-07 | S100Z6SF |
| Kanadevia Corporation 7004 | 4.62% | 2026-10-07 | S100Z6S2 |
| Mazda Motor Corporation 7261 | 6.39% | 2026-10-07 | S100Z6SI |
| DMG MORI CO., LTD. 6141 | 4.62% | 2026-10-07 | S100Z6DV |
| GDEP ADVANCE, Inc. 5885 | 4.22% | 2026-10-07 | S100Z6DS |
| Denka Company Limited 4061 | 10.44% | 2026-10-07 | S100Z6RU |
| Nitori Holdings Co., Ltd. 9843 | 6.87% | 2026-10-07 | S100Z6RR |
| SQUARE ENIX HOLDINGS CO.,LTD. 9684 | 4.16% | 2026-10-07 | S100Z6RN |
| Nagoya Railroad Co., Ltd. 9048 | 5.72% | 2026-10-07 | S100Z6RE |
| 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 8955 | 6.30% | 2026-10-07 | S100Z6R6 |
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 8951 | 6.13% | 2026-10-07 | S100Z6QZ |
| SBI Holdings, Inc. 8473 | 5.02% | 2026-10-07 | S100Z6QP |
| THE BANK OF SAGA LTD. 8395 | 5.11% | 2026-10-07 | S100Z6Q9 |
| NIFCO INC. 7988 | 6.45% | 2026-10-07 | S100Z6PV |
| Resonac Holdings Corporation 4004 | 7.30% | 2026-10-06 | S100Z62D |
| SHARINGTECHNOLOGY INC. 3989 | 7.74% | 2026-10-06 | S100Z62C |
| DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. 3676 | 2.21% | 2026-10-06 | S100Z61S |
| Seven & i Holdings Co., Ltd. 3382 | 5.79% | 2026-10-06 | S100Z61Q |
| Kirin Holdings Company, Limited 2503 | 5.18% | 2026-10-06 | S100Z616 |
| SAPPORO BREWERIES LIMITED 2501 | 5.53% | 2026-10-06 | S100Z612 |
| DeNA Co., Ltd 2432 | 5.42% | 2026-10-06 | S100Z60Y |
| OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd 5726 | 6.76% | 2026-10-06 | S100Z641 |
| BRIDGESTONE CORPORATION 5108 | 5.18% | 2026-10-06 | S100Z640 |
| NOF CORPORATION 4403 | 7.35% | 2026-10-06 | S100Z63X |
| ASAHI YUKIZAI CORPORATION 4216 | 4.91% | 2026-10-06 | S100Z63V |
| Mitsui Chemicals, Inc. 4183 | 7.13% | 2026-10-06 | S100Z63U |
| MICRONICS JAPAN CO.,LTD. 6871 | 9.00% | 2026-10-05 | S100Z699 |
| Nomura Research Institute,Ltd. 4307 | 27.79% | 2026-10-05 | S100Z66E |
| W-SCOPE Corporation 6619 | 4.25% | 2026-09-25 | S100Z35O |
| ANRITSU CORPORATION 6754 | 4.80% | 2026-09-25 | S100Z35P |
| Takashimaya Company,Limited 8233 | 7.29% | 2026-09-25 | S100Z3LX |
| NTT都市開発リート投資法人 投資証券 8956 | 5.18% | 2026-09-25 | S100Z3M1 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 8967 | 5.91% | 2026-09-25 | S100Z3MK |
| スターツプロシード投資法人 投資証券 8979 | 5.53% | 2026-09-25 | S100Z3MO |
| ReYuu Japan Inc. 9425 | 2.21% | 2026-09-25 | S100Z3NE |
| MEITEC Group Holdings Inc. 9744 | 6.49% | 2026-09-25 | S100Z3NT |
| YOSHINOYA HOLDINGS CO.,LTD. 9861 | 4.78% | 2026-09-25 | S100Z3NY |
| Nissui Corporation 1332 | 12.02% | 2026-09-25 | S100Z3TF |
| ALPS ALPINE CO., LTD. 6770 | 7.62% | 2026-09-25 | S100Z3TH |
| Namura Shipbuilding Co.,Ltd. 7014 | 5.28% | 2026-09-25 | S100Z3TM |
| Premium Group Co., Ltd. 7199 | 4.09% | 2026-09-25 | S100Z41U |
| Net Protections Holdings, Inc. 7383 | 3.86% | 2026-09-25 | S100Z41X |
| Marubeni Corporation 8002 | 5.03% | 2026-09-25 | S100Z41Z |
| ISUZU MOTORS LIMITED 7202 | 7.10% | 2026-09-25 | S100Z424 |
| SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 2979 | 7.60% | 2026-09-24 | S100Z330 |
| TOYO SUISAN KAISHA, LTD. 2875 | 6.16% | 2026-09-24 | S100Z338 |
| JFE Holdings,Inc. 5411 | 7.65% | 2026-09-24 | S100Z34R |
| Nomura Micro Science Co.,Ltd. 6254 | 4.33% | 2026-09-24 | S100Z351 |
| Sanoh Industrial Co.,Ltd. 6584 | 5.36% | 2026-09-24 | S100Z354 |
| SAMCO INC. 6387 | 7.60% | 2026-09-07 | S100Z0FI |
| THK CO., LTD. 6481 | 7.49% | 2026-09-07 | S100Z0FM |
| SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION 6590 | 5.13% | 2026-09-07 | S100Z0FR |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E03810.