Investor · EDINET E03857
TOKYU LAND CORPORATION
東急不動産株式会社
Files jointly with: 東急不動産株式会社 株式会社H&Tコーポレーション
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3282 | 10.06% | 2026-07-17 | S100YQW3 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 3279 | 12.54% | 2025-06-04 | S100VVMC |
| リニューアブル・ジャパン株式会社 9522 | 97.55% | 2025-01-16 | S100V3IV |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3282 | 10.06% | −0.20pt | PDF, Japanese |
| 2025-06-04 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 3279 | 12.54% | +1.01pt | PDF, Japanese |
| 2025-03-17 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 3279 | 11.53% | +1.01pt | PDF, Japanese |
| 2025-03-06 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3282 | 10.26% | +1.17pt | PDF, Japanese |
| 2025-01-16 | リニューアブル・ジャパン株式会社 9522 | 97.55% | +41.42pt | PDF, Japanese |
| 2024-11-21 | リニューアブル・ジャパン株式会社 9522 | 56.13% | +39.25pt | PDF, Japanese |
| 2024-07-22 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3282 | 9.09% | +0.03pt | PDF, Japanese |
| 2023-08-10 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3282 | 9.06% | +0.03pt | PDF, Japanese |
| 2023-01-17 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3282 | 9.03% | +0.05pt | PDF, Japanese |
| 2023-01-13 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3282 | 9.03% | +0.05pt | PDF, Japanese |
| 2022-09-08 | リニューアブル・ジャパン株式会社 9522 | 16.88% | −0.27pt | PDF, Japanese |
| 2022-01-14 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3282 | 8.98% | +0.03pt | PDF, Japanese |
| 2021-12-23 | リニューアブル・ジャパン株式会社 9522 | 17.15% | — | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E03857.