Investor · EDINET E03997
MIRARTH HOLDINGS, Inc.
MIRARTHホールディングス株式会社
Files jointly with: MIRARTHホールディングス株式会社 合同会社グリーンエネルギー 株式会社レーベンコミュニティ 株式会社タカラレーベン
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| As Partners CO.,LTD. 160A | 9.55% | 2025-12-05 | S100X8S0 |
| タカラレーベン・インフラ投資法人 9281 | 91.37% | 2022-11-18 | S100PNOP |
| Sunwood Corporation 8903 | 20.43% | 2021-12-02 | S100MZB7 |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | As Partners CO.,LTD. 160A | 9.55% | −5.55pt | PDF, Japanese |
| 2024-04-09 | As Partners CO.,LTD. 160A | 15.10% | — | PDF, Japanese |
| 2022-11-18 | タカラレーベン・インフラ投資法人 9281 | 91.37% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-11-15 | タカラレーベン・インフラ投資法人 9281 | 91.37% | +84.21pt | PDF, Japanese |
| 2022-10-07 | タカラレーベン・インフラ投資法人 9281 | 7.16% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-09-30 | タカラレーベン・インフラ投資法人 9281 | 7.16% | −2.13pt | PDF, Japanese |
| 2021-12-02 | Sunwood Corporation 8903 | 20.43% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2021-11-30 | Sunwood Corporation 8903 | 20.43% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2021-11-30 | Sunwood Corporation 8903 | 0.00% | −20.43pt | PDF, Japanese |
| 2021-11-19 | タカラレーベン・インフラ投資法人 9281 | 9.29% | −1.28pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E03997.