Investor · EDINET E04090
TOKYU CORPORATION
東急株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| 東急リアル・エステート投資法人 8957 | 14.20% | 2025-11-07 | S100X01K |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 東急リアル・エステート投資法人 8957 | 14.20% | +1.01pt | PDF, Japanese |
| 2025-10-09 | 東急リアル・エステート投資法人 8957 | 15.24% | +1.04pt | PDF, Japanese |
| 2025-08-20 | 東急リアル・エステート投資法人 8957 | 14.20% | +1.01pt | PDF, Japanese |
| 2025-07-07 | 東急リアル・エステート投資法人 8957 | 13.19% | +1.00pt | PDF, Japanese |
| 2025-05-27 | 東急リアル・エステート投資法人 8957 | 12.19% | +1.00pt | PDF, Japanese |
| 2025-04-22 | 東急リアル・エステート投資法人 8957 | 11.19% | +1.01pt | PDF, Japanese |
| 2025-04-02 | 東急リアル・エステート投資法人 8957 | 10.18% | +1.04pt | PDF, Japanese |
| 2025-01-07 | 東急リアル・エステート投資法人 8957 | 9.14% | +1.02pt | PDF, Japanese |
| 2024-12-06 | 東急リアル・エステート投資法人 8957 | 8.12% | +1.04pt | PDF, Japanese |
| 2024-11-11 | 東急リアル・エステート投資法人 8957 | 7.08% | +1.03pt | PDF, Japanese |
| 2024-10-17 | 東急リアル・エステート投資法人 8957 | 6.05% | +1.04pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E04090.