Investor · EDINET E04375
TBS HOLDINGS, INC.
株式会社TBSホールディングス
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. 9418 | 8.03% | 2026-07-03 | S100YO1Y |
| WACUL.INC 4173 | 100.00% | 2025-06-19 | S100W0HI |
| WOWOW INC. 4839 | 15.74% | 2021-12-14 | S100N1W9 |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. 9418 | 8.03% | — | PDF, Japanese |
| 2025-06-19 | WACUL.INC 4173 | 100.00% | +9.45pt | PDF, Japanese |
| 2025-05-30 | WACUL.INC 4173 | 90.55% | — | PDF, Japanese |
| 2021-12-14 | WOWOW INC. 4839 | 15.74% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2021-12-13 | WOWOW INC. 4839 | 15.74% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2021-12-13 | WOWOW INC. 4839 | 15.74% | 0.00pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E04375.