Investor · EDINET E04425
KDDI CORPORATION
KDDI株式会社
Files jointly with: KDDI株式会社 株式会社デジタルガレージ KDDIパートナーズ株式会社 有限会社コスモス
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| Gunosy Inc. 6047 | 0.00% | 2026-08-12 | S100YU05 |
| Kakaku.com,Inc. 2371 | 38.31% | 2026-05-18 | S100Y46F |
| Sockets Inc. 3634 | 2.66% | 2026-04-01 | S100XVST |
| Datasection Inc. 3905 | 3.70% | 2025-10-06 | S100WTJF |
| PIA CORPORATION 4337 | 10.70% | 2025-03-10 | S100VCY6 |
| LAC Co.,Ltd. 3857 | 98.96% | 2025-02-06 | S100V71N |
| SORACOM, INC. 147A | 44.43% | 2024-03-27 | S100T3J9 |
| OKINAWA CELLULAR TELEPHONE COMPANY 9436 | 47.92% | 2023-06-22 | S100QYXB |
| Internet Initiative Japan Inc. 3774 | 10.90% | 2023-05-19 | S100QPG5 |
| CROPS CORPORATION 9428 | 20.02% | 2023-01-31 | S100Q12Z |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E04425.