Investor · EDINET E04462
FUJI MEDIA HOLDINGS, INC.
株式会社フジ・メディア・ホールディングス
Files jointly with: 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 株式会社フジテレビジョン 株式会社クオラス
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| TOEI ANIMATION CO.,LTD. 4816 | 5.04% | 2025-09-18 | S100WPPU |
| SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. 4838 | 14.78% | 2022-03-09 | S100NMWH |
| WOWOW INC. 4839 | 20.54% | 2021-12-08 | S100N0QY |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | TOEI ANIMATION CO.,LTD. 4816 | 5.04% | −5.03pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-07 | TOEI ANIMATION CO.,LTD. 4816 | 10.07% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2024-02-29 | TOEI ANIMATION CO.,LTD. 4816 | 10.07% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2023-03-31 | TOEI ANIMATION CO.,LTD. 4816 | 10.07% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2023-03-23 | TOEI ANIMATION CO.,LTD. 4816 | 10.07% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-03-09 | SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. 4838 | 14.78% | −2.08pt | PDF, Japanese |
| 2022-03-07 | SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. 4838 | 14.78% | −2.08pt | PDF, Japanese |
| 2021-12-08 | WOWOW INC. 4839 | 20.54% | 0.00pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E04462.