Investor · EDINET E06241
AllianceBernstein L.P.
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
Files jointly with: アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(AllianceBernstein L.P.) アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| Toyo Tire Corporation 5105 | 6.20% | 2026-10-21 | S100Z984 |
| KI-STAR REAL ESTATE CO.,LTD 3465 | 3.74% | 2023-12-20 | S100SHX6 |
| GungHo Online Entertainment, Inc. 3765 | 4.00% | 2023-10-18 | S100S1MG |
| AMADA CO., LTD. 6113 | 4.03% | 2023-08-04 | S100RJDP |
| UT Group Co,.Ltd. 2146 | 3.93% | 2023-06-06 | S100QW52 |
| DIP corporation 2379 | 3.91% | 2022-10-19 | S100PDII |
| TOSOH CORPORATION 4042 | 4.10% | 2022-09-21 | S100P7TJ |
| SCREEN Holdings Co., Ltd. 7735 | 3.55% | 2022-04-19 | S100NX0W |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Toyo Tire Corporation 5105 | 6.20% | +1.19pt | PDF, Japanese |
| 2026-09-04 | Toyo Tire Corporation 5105 | 5.01% | — | PDF, Japanese |
| 2023-12-20 | KI-STAR REAL ESTATE CO.,LTD 3465 | 3.74% | −1.90pt | PDF, Japanese |
| 2023-10-18 | GungHo Online Entertainment, Inc. 3765 | 4.00% | −1.01pt | PDF, Japanese |
| 2023-08-04 | AMADA CO., LTD. 6113 | 4.03% | −1.05pt | PDF, Japanese |
| 2023-06-06 | UT Group Co,.Ltd. 2146 | 3.93% | −1.30pt | PDF, Japanese |
| 2022-11-21 | UT Group Co,.Ltd. 2146 | 5.23% | — | PDF, Japanese |
| 2022-10-19 | UT Group Co,.Ltd. 2146 | 4.87% | −3.52pt | PDF, Japanese |
| 2022-10-19 | DIP corporation 2379 | 3.91% | −1.63pt | PDF, Japanese |
| 2022-09-21 | TOSOH CORPORATION 4042 | 4.10% | −1.03pt | PDF, Japanese |
| 2022-05-17 | KI-STAR REAL ESTATE CO.,LTD 3465 | 5.64% | — | PDF, Japanese |
| 2022-04-19 | SCREEN Holdings Co., Ltd. 7735 | 3.55% | −1.77pt | PDF, Japanese |
| 2022-04-06 | UT Group Co,.Ltd. 2146 | 8.39% | +1.66pt | PDF, Japanese |
| 2022-04-06 | AMADA CO., LTD. 6113 | 5.08% | — | PDF, Japanese |
| 2022-02-21 | GungHo Online Entertainment, Inc. 3765 | 5.01% | — | PDF, Japanese |
| 2021-11-18 | SCREEN Holdings Co., Ltd. 7735 | 5.32% | — | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E06241.