Investor · EDINET E06332
First Eagle Investment Management, LLC
ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
Files jointly with: ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(First Eagle Investment Management, LLC) ファースト・イーグル・セパレート・アカウント・マネジメント・エルエルシー(First Eagle Separate Account Management, LLC)
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| TISI Inc. 3626 | 5.25% | 2026-09-03 | S100Z01Q |
| HOSHIZAKI CORPORATION 6465 | 8.80% | 2026-07-21 | S100YR5U |
| OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD. 4733 | 8.07% | 2026-07-21 | S100YR5W |
| NIHON KOHDEN CORPORATION 6849 | 7.29% | 2026-06-18 | S100YDUU |
| CHOFU SEISAKUSHO CO.,LTD. 5946 | 4.48% | 2026-04-21 | S100XZL4 |
| AS ONE CORPORATION 7476 | 6.18% | 2026-03-18 | S100XRQ5 |
| HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. 6806 | 8.51% | 2025-12-04 | S100X85J |
| NAGAILEBEN Co.,Ltd. 7447 | 6.82% | 2025-12-04 | S100X85L |
| KANSAI PAINT CO.,LTD. 4613 | 8.25% | 2025-10-06 | S100WSXM |
| SMC CORPORATION 6273 | 5.12% | 2025-10-06 | S100WT4K |
| SHIMANO INC. 7309 | 9.41% | 2025-08-06 | S100WGK1 |
| DAIICHIKOSHO CO. , LTD. 7458 | 4.87% | 2025-07-18 | S100WDQZ |
| Sompo Holdings, Inc. 8630 | 4.38% | 2022-04-20 | S100NX89 |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E06332.