Investor · EDINET E06479
Invesco Asset Management (Japan) Limited
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
Files jointly with: インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド インベスコ アドバイザーズ インク(Invesco Advisers, Inc.) インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド(Invesco Asset Management Limited) インベスコ ホンコン リミテッド(Invesco Hong Kong Limited) インベスコ キャピタル マネジメント エルエルシー (Invesco Capital Management LLC) インベスコ ホンコン リミテッド (Invesco Hong Kong Limited) インベスコ キャピタル マネジメント エルエルシー(Invesco Capital Management LLC)
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| PKSHA Technology Inc. 3993 | 4.77% | 2026-08-21 | S100YY3J |
| OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD. 4733 | 3.81% | 2025-12-19 | S100XBB9 |
| SEIKAGAKU CORPORATION 4548 | 4.78% | 2025-08-06 | S100WGCP |
| CURVES HOLDINGS Co., Ltd. 7085 | 4.96% | 2025-02-20 | S100V9GD |
| Wacom Co.,Ltd. 6727 | 3.98% | 2024-10-21 | S100UJQX |
| PARAMOUNT BED HOLDINGS CO.,LTD. 7817 | 4.68% | 2024-10-21 | S100UJRG |
| ARIAKE JAPAN Co.,Ltd. 2815 | 4.17% | 2024-10-04 | S100UH2X |
| Aica Kogyo Company, Limited 4206 | 4.76% | 2024-09-20 | S100UDPS |
| DAIICHIKOSHO CO. , LTD. 7458 | 4.82% | 2024-09-05 | S100UBEJ |
| Taikisha Ltd. 1979 | 4.69% | 2024-08-21 | S100U94G |
| TSUMURA & CO. 4540 | 4.53% | 2024-08-21 | S100U94R |
| NIFCO INC. 7988 | 4.87% | 2024-08-06 | S100U5DZ |
| USS Co.,Ltd. 4732 | 4.76% | 2024-05-21 | S100TGH3 |
| ITO EN,LTD. 2593 | 4.58% | 2024-05-21 | S100TGIE |
| ICHIBANYA CO.,LTD. 7630 | 4.92% | 2024-05-08 | S100TCQA |
| Sanrio Company, Ltd. 8136 | 5.00% | 2024-05-08 | S100TCQQ |
| HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO.,INC. 4530 | 3.89% | 2024-05-08 | S100TCR8 |
| SQUARE ENIX HOLDINGS CO.,LTD. 9684 | 4.53% | 2024-02-06 | S100SPUN |
| TOTO LTD. 5332 | 3.91% | 2023-12-21 | S100SHM1 |
| FUJI KYUKO CO., LTD. 9010 | 4.00% | 2023-12-21 | S100SHMZ |
| KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD. 3635 | 4.09% | 2023-08-21 | S100RQ6C |
| YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 6841 | 4.40% | 2023-06-21 | S100QZJ3 |
| Trend Micro Incorporated 4704 | 4.86% | 2022-10-06 | S100PAJK |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E06479.