Investor · EDINET E09483
House Kousan Kabushikikaisya
ハウス興産株式会社
Files jointly with: ハウス興産株式会社 株式会社HKL
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| HOUSE FOODS GROUP INC. 2810 | 17.41% | 2024-08-09 | S100U5YT |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | HOUSE FOODS GROUP INC. 2810 | 17.41% | −2.24pt | PDF, Japanese |
| 2024-08-09 | HOUSE FOODS GROUP INC. 2810 | 17.41% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2024-07-12 | HOUSE FOODS GROUP INC. 2810 | 17.41% | −2.24pt | PDF, Japanese |
| 2024-06-19 | HOUSE FOODS GROUP INC. 2810 | 19.65% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2024-05-27 | HOUSE FOODS GROUP INC. 2810 | 19.65% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-12 | HOUSE FOODS GROUP INC. 2810 | 19.65% | −0.66pt | PDF, Japanese |
| 2024-02-22 | HOUSE FOODS GROUP INC. 2810 | 19.65% | −0.66pt | PDF, Japanese |
| 2023-12-08 | HOUSE FOODS GROUP INC. 2810 | 20.31% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2023-11-17 | HOUSE FOODS GROUP INC. 2810 | 20.31% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2023-08-30 | HOUSE FOODS GROUP INC. 2810 | 20.31% | +0.14pt | PDF, Japanese |
| 2023-07-14 | HOUSE FOODS GROUP INC. 2810 | 20.31% | +0.14pt | PDF, Japanese |
| 2023-04-24 | HOUSE FOODS GROUP INC. 2810 | 20.17% | −1.99pt | PDF, Japanese |
| 2023-02-06 | HOUSE FOODS GROUP INC. 2810 | 20.17% | −1.99pt | PDF, Japanese |
| 2021-11-17 | HOUSE FOODS GROUP INC. 2810 | 22.16% | 0.00pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E09483.