Investor · EDINET E10677
Asset Management One Co., Ltd.
アセットマネジメントOne株式会社
Files jointly with: アセットマネジメントOne株式会社 みずほ証券 株式会社 みずほリアルティOne株式会社 アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.) みずほインターナショナル (Mizuho International plc) みずほ信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| MICRONICS JAPAN CO.,LTD. 6871 | 3.72% | 2026-10-22 | S100Z9A3 |
| PLAID, Inc. 4165 | 5.04% | 2026-10-22 | S100Z9A1 |
| Tri Chemical Laboratories Inc. 4369 | 5.21% | 2026-10-22 | S100Z9A2 |
| LITALICO Inc. 7366 | 5.01% | 2026-10-22 | S100Z9A4 |
| TECHMATRIX CORPORATION 3762 | 6.76% | 2026-10-22 | S100Z9A0 |
| MEDLEY,INC. 4480 | 5.06% | 2026-10-07 | S100Z6H7 |
| SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES, LTD. 2395 | 3.97% | 2026-10-07 | S100Z6H5 |
| HENNGE K.K. 4475 | 5.06% | 2026-10-07 | S100Z6H6 |
| AlphaPolis.Co.,Ltd. 9467 | 3.73% | 2026-10-07 | S100Z6H8 |
| Oneリート投資法人 3290 | 15.86% | 2026-09-28 | S100Z42F |
| SWCC Corporation 5805 | 5.11% | 2026-09-25 | S100Z3O8 |
| YAMASHIN-FILTER CORP. 6240 | 4.34% | 2026-09-25 | S100Z3O9 |
| Ferrotec Corporation 6890 | 5.03% | 2026-09-25 | S100Z3OA |
| Oriental Shiraishi Corporation 1786 | 4.07% | 2026-09-07 | S100Z0J3 |
| MACNICA HOLDINGS, INC. 3132 | 6.36% | 2026-09-07 | S100Z0J4 |
| istyle Inc. 3660 | 6.17% | 2026-09-07 | S100Z0J5 |
| CERES INC. 3696 | 6.17% | 2026-09-07 | S100Z0J6 |
| JVCKENWOOD Corporation 6632 | 5.09% | 2026-09-07 | S100Z0J7 |
| West Holdings corporation 1407 | 6.41% | 2026-08-21 | S100YXUC |
| Sumitomo Bakelite Company Limited 4203 | 6.87% | 2026-08-21 | S100YXUD |
| Smaregi,Inc. 4431 | 7.48% | 2026-08-21 | S100YXUE |
| toridori Inc. 9337 | 4.50% | 2026-08-21 | S100YXUF |
| Kumagaigumi Co.,Ltd. 1861 | 5.69% | 2026-08-07 | S100YUQ8 |
| AnyMind Group Inc. 5027 | 7.56% | 2026-08-07 | S100YUQ9 |
| GLP投資法人 3281 | 4.65% | 2026-07-07 | S100YP1M |
| pluszero, Inc. 5132 | 5.07% | 2026-07-07 | S100YP1O |
| ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO.,LTD. 6668 | 4.03% | 2026-07-07 | S100YP1P |
| AMIYA Corporation 4258 | 6.41% | 2026-06-22 | S100YFEZ |
| MARUWA CO., LTD. 5344 | 4.01% | 2026-06-22 | S100YFF0 |
| NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. 6779 | 4.34% | 2026-06-22 | S100YFF2 |
| KOHNAN SHOJI CO.,LTD. 7516 | 7.15% | 2026-06-22 | S100YFF3 |
| mup holdings. Inc, 3661 | 4.51% | 2026-06-05 | S100Y8OQ |
| FUNDINNO,INC. 462A | 3.29% | 2026-05-22 | S100Y5II |
| Aoyama Zaisan Networks Company,Limited 8929 | 5.26% | 2026-05-22 | S100Y5IK |
| Nihon M&A Center Holdings Inc. 2127 | 9.58% | 2026-05-12 | S100Y2VP |
| CREAL Inc. 2998 | 4.32% | 2026-05-12 | S100Y2VQ |
| ラサールロジポート投資法人 3466 | 4.17% | 2026-05-12 | S100Y2VR |
| AZOOM CO.,LTD 3496 | 4.64% | 2026-05-12 | S100Y2VS |
| ONE CAREER Inc. 4377 | 4.94% | 2026-05-12 | S100Y2VU |
| giftee Inc. 4449 | 4.10% | 2026-05-12 | S100Y2VW |
| unerry,Inc. 5034 | 7.12% | 2026-05-12 | S100Y2VY |
| GRID Inc. 5582 | 2.61% | 2026-05-12 | S100Y2W0 |
| AVILEN Inc. 5591 | 4.30% | 2026-05-12 | S100Y2W1 |
| Kamakura Shinsho, Ltd. 6184 | 7.17% | 2026-05-12 | S100Y2W2 |
| Feedforce Group Inc. 7068 | 6.07% | 2026-05-12 | S100Y2W5 |
| KIYO Learning Co.,Ltd 7353 | 4.22% | 2026-05-12 | S100Y2W6 |
| GiXo Ltd. 9219 | 4.10% | 2026-05-12 | S100Y2W7 |
| SmartDrive inc. 5137 | 6.07% | 2026-04-22 | S100XZZN |
| Aidma Holdings, Inc. 7373 | 3.97% | 2026-04-22 | S100XZZO |
| PROGRIT Inc. 9560 | 4.20% | 2026-04-22 | S100XZZP |
| Systems Engineering Consultants Co.,LTD. 3741 | 3.86% | 2026-04-07 | S100XX57 |
| PR TIMES, Inc. 3922 | 5.00% | 2026-03-23 | S100XS2P |
| AI CROSS Inc. 4476 | 4.97% | 2026-03-23 | S100XS2R |
| MODEC,INC. 6269 | 4.14% | 2026-03-23 | S100XS2T |
| User Local, Inc. 3984 | 3.53% | 2026-02-20 | S100XMC3 |
| Tokyo Tatemono Co., Ltd. 8804 | 5.83% | 2026-02-20 | S100XMC6 |
| SRE Holdings Corporation 2980 | 2.75% | 2026-02-20 | S100XMLI |
| Fast Accounting Co.,Ltd. 5588 | 4.21% | 2026-02-20 | S100XMLJ |
| iRidge,Inc. 3917 | 2.77% | 2026-02-06 | S100XJIO |
| Anicom Holdings, Inc. 8715 | 4.16% | 2026-01-22 | S100XGTB |
| Digital Arts Inc. 2326 | 4.71% | 2026-01-09 | S100XEQR |
| RAKSUL INC. 4384 | 4.57% | 2025-12-22 | S100XBS0 |
| Adventure, Inc. 6030 | 4.09% | 2025-12-05 | S100X8I6 |
| GS Yuasa Corporation 6674 | 6.11% | 2025-12-05 | S100X8I7 |
| f-code Inc. 9211 | 3.99% | 2025-12-05 | S100X8I9 |
| Kurashiru, Inc. 299A | 5.08% | 2025-11-21 | S100X5UB |
| BrainPad Inc. 3655 | 4.78% | 2025-11-21 | S100X5UC |
| 霞ヶ関ホテルリート投資法人 401A | 5.37% | 2025-10-22 | S100WW7R |
| BASE, INC. 4477 | 3.74% | 2025-10-07 | S100WTH4 |
| ROXX, Inc. 241A | 4.48% | 2025-09-22 | S100WPY1 |
| Yappli, Inc. 4168 | 3.66% | 2025-09-22 | S100WPY4 |
| LIFEDRINK COMPANY, INC. 2585 | 4.25% | 2025-09-05 | S100WN7G |
| Fixstars Corporation 3687 | 4.80% | 2025-09-05 | S100WN7K |
| KROSAKI HARIMA CORPORATION 5352 | 4.44% | 2025-09-05 | S100WN7N |
| Nippon Avionics Co., Ltd. 6946 | 4.13% | 2025-09-05 | S100WN7P |
| IDEC CORPORATION 6652 | 4.42% | 2025-08-22 | S100WKKZ |
| AI inside Inc. 4488 | 3.72% | 2025-07-07 | S100WB88 |
| MarkLines Co.,Ltd. 3901 | 3.99% | 2025-06-06 | S100VW0J |
| ASAHI INTECC CO.,LTD. 7747 | 3.72% | 2025-06-06 | S100VW0N |
| Mental Health Technologies Co.,Ltd. 9218 | 3.79% | 2025-06-06 | S100VW0O |
| 東海道リート投資法人 2989 | 4.23% | 2025-05-22 | S100VSF6 |
| Writeup Co.,Ltd. 6580 | 3.40% | 2025-05-22 | S100VSF8 |
| TOYOKOH Inc. 341A | 2.32% | 2025-05-09 | S100VPQV |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E10677.