Investor · EDINET E11210
FUJIFILM Corporation
富士フイルム株式会社
Files jointly with: 富士フイルム株式会社 富士フイルム富山化学株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| PLAZA HOLDINGS CO.,LTD. 7502 | 10.13% | 2026-06-15 | S100YBBR |
| Perseus Proteomics Inc. 4882 | 5.17% | 2024-04-09 | S100T8QT |
| Cyfuse Biomedical K.K. 4892 | 1.70% | 2023-07-05 | S100RC1B |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | PLAZA HOLDINGS CO.,LTD. 7502 | 10.13% | −6.39pt | PDF, Japanese |
| 2026-01-30 | PLAZA HOLDINGS CO.,LTD. 7502 | 16.52% | +4.24pt | PDF, Japanese |
| 2024-04-09 | Perseus Proteomics Inc. 4882 | 5.17% | −1.23pt | PDF, Japanese |
| 2024-04-09 | Perseus Proteomics Inc. 4882 | 4.11% | −1.06pt | PDF, Japanese |
| 2024-04-02 | Perseus Proteomics Inc. 4882 | 6.40% | −1.27pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-21 | Perseus Proteomics Inc. 4882 | 8.86% | −1.24pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-21 | Perseus Proteomics Inc. 4882 | 7.67% | −1.19pt | PDF, Japanese |
| 2023-07-05 | Cyfuse Biomedical K.K. 4892 | 1.70% | −4.35pt | PDF, Japanese |
| 2023-03-08 | Perseus Proteomics Inc. 4882 | 10.10% | −6.38pt | PDF, Japanese |
| 2022-12-05 | Cyfuse Biomedical K.K. 4892 | 6.05% | — | PDF, Japanese |
| 2022-09-08 | Perseus Proteomics Inc. 4882 | 26.08% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-09-08 | Perseus Proteomics Inc. 4882 | 16.48% | −9.60pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E11210.