Investor · EDINET E11408
Mobile Internet Capital,Inc.
モバイル・インターネットキャピタル株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| zig-zag,Inc. 340A | 3.93% | 2025-12-22 | S100XALP |
| GLAD CUBE Inc. 9561 | 4.83% | 2025-10-21 | S100WV8Z |
| BlueMeme Inc. 4069 | 1.18% | 2022-04-14 | S100NVQU |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | zig-zag,Inc. 340A | 3.93% | −1.10pt | PDF, Japanese |
| 2025-11-11 | zig-zag,Inc. 340A | 5.03% | −1.35pt | PDF, Japanese |
| 2025-10-21 | GLAD CUBE Inc. 9561 | 4.83% | −1.01pt | PDF, Japanese |
| 2025-07-22 | zig-zag,Inc. 340A | 6.38% | −1.23pt | PDF, Japanese |
| 2025-07-10 | zig-zag,Inc. 340A | 7.61% | −3.48pt | PDF, Japanese |
| 2025-07-09 | zig-zag,Inc. 340A | 11.09% | −1.41pt | PDF, Japanese |
| 2025-07-09 | zig-zag,Inc. 340A | 7.61% | −3.48pt | PDF, Japanese |
| 2025-07-08 | zig-zag,Inc. 340A | 12.50% | −3.38pt | PDF, Japanese |
| 2025-06-24 | zig-zag,Inc. 340A | 15.88% | −1.35pt | PDF, Japanese |
| 2025-06-12 | zig-zag,Inc. 340A | 17.23% | −1.19pt | PDF, Japanese |
| 2025-04-07 | zig-zag,Inc. 340A | 18.42% | — | PDF, Japanese |
| 2024-09-10 | GLAD CUBE Inc. 9561 | 5.84% | −2.41pt | PDF, Japanese |
| 2022-10-04 | GLAD CUBE Inc. 9561 | 8.25% | — | PDF, Japanese |
| 2022-04-14 | BlueMeme Inc. 4069 | 1.18% | −5.81pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E11408.