Investor · EDINET E11469
Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd.
いちごアセットマネジメント・インタ−ナショナル・ピ−ティ−イ−・リミテッド
Files jointly with: いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド(Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd.) いちごアセットマネジメント株式会社 いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド(Ichigo Trust Pte. Ltd.) いちご株式会社 いちご投資顧問株式会社 いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド (Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd.) いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド (Ichigo Trust Pte. Ltd.)
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| Japan Display Inc. 6740 | 87.39% | 2026-10-05 | S100Z64J |
| Sansan, Inc. 4443 | 13.67% | 2026-08-10 | S100YVKH |
| RAKUS Co.,Ltd 3923 | 9.80% | 2026-06-22 | S100YG2A |
| HASEKO Corporation 1808 | 18.10% | 2026-05-19 | S100Y4TH |
| Open House Group Co., Ltd 3288 | 13.30% | 2026-05-19 | S100Y4TI |
| TISI Inc. 3626 | 12.30% | 2026-05-19 | S100Y4TJ |
| nikki co.,ltd 6042 | 21.71% | 2026-05-19 | S100Y4TK |
| CHIYODA INTEGRE CO.,LTD. 6915 | 30.51% | 2026-05-19 | S100Y4TL |
| CHIYODA CO.,LTD 8185 | 19.18% | 2026-05-19 | S100Y4TM |
| EBARA CORPORATION 6361 | 4.76% | 2026-01-21 | S100XG7M |
| FUJITSU LIMITED 6702 | 4.97% | 2024-07-29 | S100U48H |
| いちごオフィスリート投資法人 8975 | 37.10% | 2024-06-06 | S100TI9Z |
| いちごグリーンインフラ投資法人 9282 | 27.85% | 2024-01-11 | S100SKBG |
| いちごホテルリート投資法人 3463 | 30.36% | 2024-01-11 | S100SKHR |
| Sojitz Corporation 2768 | 4.12% | 2023-09-25 | S100RVV2 |
| Nippon Paper Industries Co., Ltd. 3863 | 4.27% | 2022-03-30 | S100NR26 |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Japan Display Inc. 6740 | 87.39% | −0.19pt | PDF, Japanese |
| 2026-08-13 | Japan Display Inc. 6740 | 87.58% | −0.41pt | PDF, Japanese |
| 2026-08-10 | Sansan, Inc. 4443 | 13.67% | +1.03pt | PDF, Japanese |
| 2026-07-28 | Sansan, Inc. 4443 | 12.64% | +1.07pt | PDF, Japanese |
| 2026-07-15 | Japan Display Inc. 6740 | 87.99% | −1.00pt | PDF, Japanese |
| 2026-06-26 | Japan Display Inc. 6740 | 88.99% | −0.68pt | PDF, Japanese |
| 2026-06-22 | RAKUS Co.,Ltd 3923 | 9.80% | +1.60pt | PDF, Japanese |
| 2026-06-19 | Sansan, Inc. 4443 | 11.57% | +1.13pt | PDF, Japanese |
| 2026-06-15 | Japan Display Inc. 6740 | 89.67% | −1.03pt | PDF, Japanese |
| 2026-06-05 | RAKUS Co.,Ltd 3923 | 8.20% | — | PDF, Japanese |
| 2026-05-29 | Sansan, Inc. 4443 | 10.44% | +1.01pt | PDF, Japanese |
| 2026-05-22 | Sansan, Inc. 4443 | 9.43% | — | PDF, Japanese |
| 2026-05-20 | Japan Display Inc. 6740 | 90.70% | −0.87pt | PDF, Japanese |
| 2026-05-19 | HASEKO Corporation 1808 | 18.10% | +0.64pt | PDF, Japanese |
| 2026-05-19 | Open House Group Co., Ltd 3288 | 13.30% | +0.66pt | PDF, Japanese |
| 2026-05-19 | TISI Inc. 3626 | 12.30% | +0.13pt | PDF, Japanese |
| 2026-05-19 | nikki co.,ltd 6042 | 21.71% | −0.46pt | PDF, Japanese |
| 2026-05-19 | CHIYODA INTEGRE CO.,LTD. 6915 | 30.51% | +9.72pt | PDF, Japanese |
| 2026-05-19 | CHIYODA CO.,LTD 8185 | 19.18% | +3.75pt | PDF, Japanese |
| 2026-03-18 | TISI Inc. 3626 | 12.17% | +1.01pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E11469.