Investor · EDINET E11598
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
アローストリート・キャピタル・リミテッド・パートナーシップ
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| WITZ Corporation 4440 | 9.16% | 2026-10-22 | S100Z9LS |
| CAREER DESIGN CENTER CO.,LTD. 2410 | 6.77% | 2026-10-22 | S100Z9LR |
| DAIICHI KIGENSO KAGAKU KOGYO CO.,LTD. 4082 | 4.16% | 2026-09-25 | S100Z43A |
| AIMECHATEC,Ltd. 6227 | 5.04% | 2026-09-25 | S100Z43K |
| Lasertec corporation 6920 | 4.19% | 2026-08-07 | S100YVDM |
| KYOEI TANKER CO., LTD. 9130 | 5.14% | 2026-04-22 | S100Y0AH |
| ValueCommerce Co., Ltd. 2491 | 3.56% | 2026-03-23 | S100XSM6 |
| coconala Inc. 4176 | 5.37% | 2025-09-05 | S100WNEM |
| Tokyo Communications Group,Inc. 7359 | 6.98% | 2025-08-07 | S100WHG0 |
| MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO.,LTD. 1518 | 4.03% | 2024-12-05 | S100UWIG |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E11598.