Investor · EDINET E11891
Mynavi Corporation
株式会社マイナビ
Files jointly with: 株式会社マイナビ Blossom Bidco株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| 株式会社マイファーム 5865 | 7.24% | 2023-12-01 | S100SD2O |
| Fast Accounting Co.,Ltd. 5588 | 4.59% | 2023-09-27 | S100RXA8 |
| W TOKYO Inc. 9159 | 7.11% | 2023-08-04 | S100RJQ4 |
| SHL-JAPAN Ltd. 4327 | 90.85% | 2023-04-18 | S100QMAO |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 株式会社マイファーム 5865 | 7.24% | — | PDF, Japanese |
| 2023-11-27 | 株式会社マイファーム 5865 | 6.87% | — | PDF, Japanese |
| 2023-09-27 | Fast Accounting Co.,Ltd. 5588 | 4.59% | — | PDF, Japanese |
| 2023-09-22 | Fast Accounting Co.,Ltd. 5588 | 5.28% | — | PDF, Japanese |
| 2023-08-04 | W TOKYO Inc. 9159 | 7.11% | — | PDF, Japanese |
| 2023-08-04 | W TOKYO Inc. 9159 | 7.11% | — | PDF, Japanese |
| 2023-08-02 | W TOKYO Inc. 9159 | 7.11% | — | PDF, Japanese |
| 2023-07-05 | W TOKYO Inc. 9159 | 7.11% | — | PDF, Japanese |
| 2023-04-18 | SHL-JAPAN Ltd. 4327 | 90.85% | +61.54pt | PDF, Japanese |
| 2023-03-07 | SHL-JAPAN Ltd. 4327 | 29.31% | +0.29pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E11891.