Investor · EDINET E12208
FMR LLC
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
Files jointly with: エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) ナショナル ファイナンシャル サービス エルエルシー(National Financial Services LLC)
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| TOCALO Co.,Ltd. 3433 | 10.26% | 2026-06-30 | S100YK7W |
| KSK CO.,LTD. 9687 | 9.00% | 2026-06-24 | S100YIQR |
| SHO-BOND Holdings Co., Ltd. 1414 | 9.41% | 2026-06-23 | S100YEOT |
| SERAKU.,Co.Ltd. 6199 | 6.59% | 2026-06-23 | S100YFLT |
| Shinwa Co., Ltd. 7607 | 6.15% | 2026-06-23 | S100YFMP |
| SHIP HEALTHCARE HOLDINGS, INC. 3360 | 6.28% | 2026-06-23 | S100YFRA |
| TEIKOKU CORPORATION 6333 | 6.32% | 2026-06-23 | S100YFU5 |
| toyo gosei co.,ltd. 4970 | 6.03% | 2026-06-23 | S100YGUU |
| TRANSACTION CO.,Ltd. 7818 | 5.21% | 2026-06-23 | S100YGZW |
| TDC SOFT Inc. 4687 | 6.49% | 2026-06-23 | S100YH24 |
| Timee, Inc. 215A | 5.64% | 2026-06-23 | S100YH3D |
| Visional 4194 | 3.72% | 2026-06-23 | S100YH5I |
| HAMAKYOREX CO.,LTD. 9037 | 9.52% | 2026-06-22 | S100YCD9 |
| Dexerials Corporation 4980 | 3.08% | 2026-06-22 | S100YDYL |
| Sakai Moving Service Co.,Ltd. 9039 | 10.00% | 2026-06-22 | S100YDYP |
| KOHSOKU CORPORATION 7504 | 10.00% | 2026-06-22 | S100YDZ3 |
| Sanyo Trading Co., Ltd. 3176 | 6.08% | 2026-06-22 | S100YDZ4 |
| Information Planning Co.,LTD. 3712 | 7.29% | 2026-06-22 | S100YDZA |
| AZ-COM MARUWA Holdings Inc. 9090 | 6.25% | 2026-06-22 | S100YDZQ |
| Prestige International Inc. 4290 | 9.87% | 2026-06-22 | S100YE01 |
| MITANI CORPORATIN 8066 | 9.32% | 2026-06-22 | S100YE0Y |
| Digital Information Technologies Corporation 3916 | 6.93% | 2026-06-22 | S100YE71 |
| EBARA CORPORATION 6361 | 6.10% | 2026-06-22 | S100YE7S |
| Focus Systems Corporation 4662 | 9.20% | 2026-06-22 | S100YE8A |
| IFIS JAPAN LTD. 7833 | 9.88% | 2026-06-22 | S100YE8D |
| GREEN CROSS HOLDINGS CO.,LTD. 272A | 3.12% | 2026-06-22 | S100YEH0 |
| G-7 HOLDINGS Inc. 7508 | 9.56% | 2026-06-22 | S100YEI7 |
| NADEX CO., LTD. 7435 | 9.58% | 2026-06-22 | S100YEND |
| NS TOOL CO.,LTD. 6157 | 8.26% | 2026-06-22 | S100YENO |
| PARKER CORPORATION 9845 | 9.99% | 2026-06-22 | S100YEOA |
| Pro-ship Incorporated 3763 | 10.00% | 2026-06-22 | S100YEON |
| HALOWS CO.,LTD. 2742 | 10.00% | 2026-06-19 | S100YCZA |
| Funai Soken Holdings Incorporated 9757 | 6.22% | 2026-06-19 | S100YCZT |
| CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD. 8117 | 9.87% | 2026-06-19 | S100YD1J |
| SK KAKEN CO.,LTD. 4628 | 7.60% | 2026-06-19 | S100YD32 |
| WDB HOLDINGS CO.,LTD. 2475 | 9.50% | 2026-06-19 | S100YD57 |
| YAMADA CORPORATION 6392 | 6.24% | 2026-06-19 | S100YD5A |
| Techno Medica Co., Ltd. 6678 | 9.18% | 2026-06-19 | S100YD69 |
| TAKEUCHI MFG.CO.,LTD. 6432 | 6.68% | 2026-06-19 | S100YD6X |
| SUMCO CORPORATION 3436 | 5.19% | 2026-06-19 | S100YDIR |
| QUICK CO.,LTD. 4318 | 9.11% | 2026-06-19 | S100YDIZ |
| RAIZNEXT Corporation 6379 | 9.49% | 2026-06-19 | S100YDJ2 |
| THE PACK CORPORATION 3950 | 8.89% | 2026-06-19 | S100YDJM |
| mitanisekisanco.,ltd 5273 | 6.38% | 2026-06-19 | S100YDK4 |
| Altech Corporation 4641 | 9.69% | 2026-06-18 | S100YCBM |
| NAGAILEBEN Co.,Ltd. 7447 | 6.80% | 2026-06-18 | S100YCBS |
| BayCurrent, Inc. 6532 | 8.48% | 2026-06-18 | S100YCCZ |
| Syuppin Co., Ltd. 3179 | 6.86% | 2026-06-18 | S100YCD7 |
| PALTAC CORPORATION 8283 | 5.33% | 2026-06-18 | S100YCEM |
| C.Uyemura & Co.,Ltd. 4966 | 7.90% | 2026-06-18 | S100YCEV |
| PICKLES HOLDINGS CO.,LTD. 2935 | 7.99% | 2026-06-18 | S100YCEY |
| PRONEXUS INC. 7893 | 6.57% | 2026-06-18 | S100YCJF |
| GOLDCREST Co.,Ltd. 8871 | 6.23% | 2026-06-18 | S100YCM0 |
| CRESCO LTD. 4674 | 10.00% | 2026-06-18 | S100YCRL |
| NIHON DENGI CO., LTD. 1723 | 9.45% | 2026-06-18 | S100YCUH |
| NIHON FLUSH CO.,LTD. 7820 | 7.62% | 2026-06-17 | S100YBKC |
| WingArc1st Inc. 4432 | 7.22% | 2026-06-17 | S100YBLQ |
| NSW Inc. 9739 | 6.82% | 2026-06-17 | S100YBM6 |
| WILL GROUP, INC. 6089 | 8.77% | 2026-06-17 | S100YBN9 |
| YAKUODO HOLDINGS Co.,Ltd. 7679 | 6.44% | 2026-06-17 | S100YBOI |
| SYSTEM RESEARCH CO.,LTD. 3771 | 8.19% | 2026-06-17 | S100YBOX |
| NSD CO.,LTD. 9759 | 6.07% | 2026-06-17 | S100YBU7 |
| YUASA CO., LTD. 8074 | 7.62% | 2026-06-17 | S100YC0J |
| NIPPO LTD. 9913 | 17.87% | 2026-06-17 | S100YC74 |
| TISI Inc. 3626 | 6.26% | 2026-06-16 | S100YB1G |
| ARGO GRAPHICS Inc. 7595 | 8.18% | 2026-06-16 | S100YB2M |
| CURVES HOLDINGS Co., Ltd. 7085 | 9.68% | 2026-06-16 | S100YB3Y |
| MCJ Co., Ltd. 6670 | 9.66% | 2026-06-16 | S100YB61 |
| DAIWA LTD. 6459 | 9.99% | 2026-06-16 | S100YB6C |
| Software Service, Inc. 3733 | 8.44% | 2026-06-16 | S100YB6M |
| s foods inc. 2292 | 8.87% | 2026-06-15 | S100YAKS |
| SAN-AI OBBLI CO.,LTD 8097 | 8.09% | 2026-06-15 | S100YAM6 |
| Roland Corporation 7944 | 7.03% | 2026-06-15 | S100YAMG |
| SENSHU ELECTRIC CO.,LTD. 9824 | 10.00% | 2026-06-15 | S100YAMO |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E12208.