Investor · EDINET E12430
Amova Asset Management Co., Ltd.
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
Files jointly with: アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 日興アセットマネジメント株式会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| SmartDrive inc. 5137 | 4.68% | 2026-08-20 | S100YXB8 |
| Globee Inc. 5575 | 4.69% | 2026-05-21 | S100Y4RZ |
| EYEZ,INC. 5242 | 4.36% | 2026-04-21 | S100XZFV |
| ELEMENTS, Inc. 5246 | 4.60% | 2025-12-04 | S100X7VY |
| STELLA PHARMA CORPORATION 4888 | 0.19% | 2025-11-20 | S100X53F |
| FLECT Co., Ltd. 4414 | 3.82% | 2025-07-22 | S100WDKI |
| BTM, Inc. 5247 | 0.00% | 2025-04-21 | S100VMSD |
| Okamura Foods Co.,Ltd. 2938 | 4.10% | 2025-04-04 | S100VJQK |
| CREAL Inc. 2998 | 4.11% | 2025-02-20 | S100V9GG |
| yutori, Inc. 5892 | 3.34% | 2025-01-09 | S100V1O5 |
| Japan M&A Solution Incorporated 9236 | 4.97% | 2024-09-20 | S100UDUZ |
| Birdman Inc. 7063 | 0.00% | 2024-09-05 | S100UBD8 |
| CIRCULATION Co.,Ltd. 7379 | 4.44% | 2023-07-06 | S100RBM1 |
| Enjin Co., Ltd. 7370 | 1.53% | 2022-11-07 | S100PG8U |
| AsiaQuest Co., Ltd. 4261 | 4.97% | 2022-07-22 | S100OR9N |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 3455 | 19.30% | 2022-02-07 | S100NBX1 |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | SmartDrive inc. 5137 | 4.68% | −1.24pt | PDF, Japanese |
| 2026-05-21 | Globee Inc. 5575 | 4.69% | −1.22pt | PDF, Japanese |
| 2026-04-21 | EYEZ,INC. 5242 | 4.36% | −1.06pt | PDF, Japanese |
| 2026-04-21 | Globee Inc. 5575 | 5.91% | −1.12pt | PDF, Japanese |
| 2026-04-06 | SmartDrive inc. 5137 | 5.92% | −1.31pt | PDF, Japanese |
| 2026-02-05 | Globee Inc. 5575 | 7.03% | −1.62pt | PDF, Japanese |
| 2026-01-21 | EYEZ,INC. 5242 | 5.42% | −1.20pt | PDF, Japanese |
| 2026-01-08 | Globee Inc. 5575 | 8.65% | −1.09pt | PDF, Japanese |
| 2025-12-19 | SmartDrive inc. 5137 | 7.23% | −1.15pt | PDF, Japanese |
| 2025-12-04 | EYEZ,INC. 5242 | 6.62% | −1.71pt | PDF, Japanese |
| 2025-12-04 | ELEMENTS, Inc. 5246 | 4.60% | −1.52pt | PDF, Japanese |
| 2025-11-20 | STELLA PHARMA CORPORATION 4888 | 0.19% | −5.55pt | PDF, Japanese |
| 2025-11-20 | EYEZ,INC. 5242 | 8.33% | −1.43pt | PDF, Japanese |
| 2025-09-19 | STELLA PHARMA CORPORATION 4888 | 5.74% | +0.14pt | PDF, Japanese |
| 2025-09-19 | SmartDrive inc. 5137 | 8.38% | −0.69pt | PDF, Japanese |
| 2025-09-19 | EYEZ,INC. 5242 | 9.76% | −0.13pt | PDF, Japanese |
| 2025-09-19 | ELEMENTS, Inc. 5246 | 6.12% | −0.10pt | PDF, Japanese |
| 2025-09-19 | Globee Inc. 5575 | 9.74% | −0.18pt | PDF, Japanese |
| 2025-07-22 | FLECT Co., Ltd. 4414 | 3.82% | −1.38pt | PDF, Japanese |
| 2025-05-21 | ELEMENTS, Inc. 5246 | 6.22% | — | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E12430.