Investor · EDINET E12481
FIL Investments (Japan) Limited
フィデリティ投信株式会社
Files jointly with: フィデリティ投信株式会社 エフアイエル インベストメンツ インターナショナル(FIL Investments International) フィデリティ インベストメンツ カナダ ユーエルシー(Fidelity Investments Canada ULC) エフアイエル インベストメント マネジメント ホンコン リミテッド(FIL Investment Management (Hong Kong) Limited)
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. 7173 | 5.42% | 2026-10-22 | S100Z9AR |
| NIPPON DENSETSU KOGYO CO.,LTD 1950 | 5.14% | 2026-10-07 | S100Z6HX |
| Citizen Watch Co., Ltd. 7762 | 7.27% | 2026-10-07 | S100Z6HP |
| MIRARTH不動産投資法人 3492 | 6.13% | 2026-08-07 | S100YTWG |
| coconala Inc. 4176 | 11.21% | 2026-06-22 | S100YDR3 |
| KRAFTIA CORPORATION 1959 | 6.39% | 2026-06-22 | S100YET7 |
| USHIO INC. 6925 | 5.49% | 2026-06-12 | S100YA3H |
| FreakOut Holdings, inc. 6094 | 5.62% | 2026-06-12 | S100YA3R |
| Nabtesco Corporation 6268 | 4.17% | 2026-06-12 | S100YAGI |
| giftee Inc. 4449 | 6.12% | 2026-06-10 | S100Y9KP |
| GMO GlobalSign Holdings K.K. 3788 | 5.26% | 2026-06-09 | S100Y940 |
| OSAKA SODA CO.,LTD. 4046 | 5.43% | 2026-06-08 | S100Y8TF |
| Photosynth inc. 4379 | 8.53% | 2026-06-05 | S100Y8U5 |
| mup holdings. Inc, 3661 | 2.04% | 2026-06-05 | S100Y8VK |
| Yokohama Financial Group, Inc. 7186 | 5.04% | 2026-06-04 | S100Y8BL |
| ULVAC,Inc. 6728 | 5.27% | 2026-06-04 | S100Y8CD |
| Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 5110 | 5.57% | 2026-06-04 | S100Y8FV |
| EXEO Group, Inc. 1951 | 6.35% | 2026-03-23 | S100XRJQ |
| RAKSUL INC. 4384 | 3.53% | 2025-10-07 | S100WT3C |
| C.Uyemura & Co.,Ltd. 4966 | 3.49% | 2025-09-22 | S100WPTK |
| INFORICH INC. 9338 | 4.03% | 2025-09-22 | S100WPTM |
| Management Solutions Co.,Ltd 7033 | 4.17% | 2025-09-22 | S100WPTN |
| SHARINGTECHNOLOGY INC. 3989 | 4.35% | 2025-09-22 | S100WPTQ |
| KeePer Technical Laboratory Co., Ltd. 6036 | 4.17% | 2025-09-05 | S100WMXI |
| SEMITEC Corporation 6626 | 4.83% | 2025-09-05 | S100WMXL |
| YONEX CO.,LTD. 7906 | 4.05% | 2025-08-22 | S100WKFO |
| HEALIOS K.K. 4593 | 3.25% | 2025-08-07 | S100WGOB |
| KOSAIDO Holdings Co., Ltd. 7868 | 4.72% | 2025-08-07 | S100WGOC |
| A&D HOLON Holdings Company, Limited 7745 | 3.51% | 2025-07-23 | S100WDZW |
| RIKEN KEIKI CO.,LTD 7734 | 4.57% | 2025-06-20 | S100W058 |
| SHIBAURA ELECTRONICS CO.,LTD. 6957 | 4.06% | 2025-02-21 | S100V9V8 |
| CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD. 8117 | 3.81% | 2025-02-07 | S100V6NK |
| ENPLAS CORPORATION 6961 | 4.91% | 2025-01-10 | S100V1Y8 |
| Fujibo Holdings, Inc. 3104 | 4.07% | 2024-12-06 | S100UW2P |
| SUNWELS Co.,Ltd. 9229 | 2.75% | 2024-12-06 | S100UW2R |
| AirTrip Corp. 6191 | 3.30% | 2024-11-22 | S100UT9R |
| THK CO., LTD. 6481 | 3.30% | 2024-11-22 | S100UT9U |
| Mitsui High-tec, Inc. 6966 | 4.20% | 2024-08-22 | S100U99V |
| Techno Smart Corp. 6246 | 0.00% | 2024-07-05 | S100TZKL |
| Nojima Corporation 7419 | 2.26% | 2024-06-21 | S100TNIQ |
| NOF CORPORATION 4403 | 4.90% | 2024-06-07 | S100TKEP |
| SWCC Corporation 5805 | 4.16% | 2024-05-22 | S100TGV1 |
| Kamakura Shinsho, Ltd. 6184 | 4.64% | 2024-04-22 | S100TAEV |
| Plus Alpha Consulting Co., Ltd. 4071 | 4.40% | 2024-04-05 | S100T7QO |
| HIRANO TECSEED CO.,LTD. 6245 | 4.16% | 2024-03-25 | S100T307 |
| KANSAI PAINT CO.,LTD. 4613 | 4.96% | 2024-03-07 | S100T060 |
| RS Technologies Co.,Ltd. 3445 | 4.64% | 2024-02-22 | S100SXMY |
| DESCENTE,LTD. 8114 | 3.80% | 2024-02-07 | S100SQAQ |
| Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd. 4235 | 4.22% | 2024-01-22 | S100SNCC |
| Toyo Tire Corporation 5105 | 4.01% | 2023-12-22 | S100SI6I |
| DIP corporation 2379 | 3.61% | 2023-11-08 | S100S4ME |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E12481.