Schroder Investment Management(Japan)Limited
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
Files jointly with: シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 ティーアイエーエー・シーアールイーエフ・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(TIAA-CREF Investment Management, LLC) ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシー(Nuveen Asset Management, LLC) シュローダー・インベストメント・マネージメント(ホンコン)リミテッド(Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited) シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド(Schroder Investment Management (Singapore) Ltd.) シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド(Schroder Investment Management Limited) シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド (Schroder Investment Management Limited) シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・リミテッド (Schroder Investment Management North America Limited) シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド (Schroder Investment Management (Singapore) Ltd.) シュローダー・インベストメント・マネージメント(ホンコン)リミテッド (Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited) シュローダー・インベストメント・マネージメント(スイス)アーゲー (Schroder Investment Management (Switzerland) AG) シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・リミテッド(Schroder Investment Management North America Limited) シュローダー・インベストメント・マネージメント(スイス)アーゲー(Schroder Investment Management (Switzerland) AG) シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・リミテッド
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| MIMAKI ENGINEERING CO.,LTD. 6638 | 6.09% | 2026-11-06 | S100ZBEC |
| OPTORUN CO.,LTD. 6235 | 8.52% | 2026-10-20 | S100Z8PF |
| TOKAI Corp. 9729 | 5.15% | 2026-08-20 | S100YXKG |
| SHIKOKU KASEI HOLDINGS CORPOLATION 4099 | 4.47% | 2026-05-21 | S100Y2RV |
| ESPEC CORP. 6859 | 5.35% | 2026-05-21 | S100Y2S5 |
| DOSHISHA CO.,LTD. 7483 | 5.53% | 2026-05-21 | S100Y2SD |
| ZACROS Corporation 7917 | 6.62% | 2026-05-21 | S100Y2SR |
| SHIBUYA CORPORATION 6340 | 5.02% | 2026-05-21 | S100Y2SY |
| KOHOKU KOGYO CO.,LTD. 6524 | 4.34% | 2026-03-19 | S100XRCO |
| NIPPON DENSETSU KOGYO CO.,LTD 1950 | 4.61% | 2026-02-19 | S100XLR3 |
| JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION 6855 | 2.72% | 2025-11-20 | S100X568 |
| TAZMO CO.,LTD 6266 | 4.06% | 2025-10-06 | S100WSSU |
| TPR CO .,LTD. 6463 | 4.10% | 2025-08-06 | S100WGCM |
| SRA Holdings,Inc. 3817 | 4.14% | 2025-04-21 | S100VMUD |
| RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD. 6272 | 4.21% | 2025-04-21 | S100VMUR |
| NISSHIN GROUP HOLDINGS Co., Ltd. 8881 | 3.87% | 2025-03-21 | S100VF12 |
| TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION 9830 | 3.77% | 2025-03-06 | S100VC60 |
| Obara Group Incorporated 6877 | 4.12% | 2025-02-20 | S100V9IX |
| GALILEI HOLDINGS CO. LTD. 6420 | 3.98% | 2024-10-18 | S100UJPX |
| KROSAKI HARIMA CORPORATION 5352 | 4.03% | 2024-07-18 | S100U2D5 |
| NITTOKU CO., LTD. 6145 | 4.54% | 2024-07-04 | S100TZ11 |
| MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO.,LTD. 7220 | 4.14% | 2024-06-06 | S100TJYZ |
| Mitsubishi Research Institute, Inc. 3636 | 3.77% | 2024-05-21 | S100TGE1 |
| IRISO ELECTRONICS CO., LTD. 6908 | 3.00% | 2024-04-19 | S100TAC2 |
| Ai Holdings Corporation 3076 | 4.68% | 2024-02-21 | S100SX5E |
| Prestige International Inc. 4290 | 4.62% | 2024-02-21 | S100SX5N |
| AOI ELECTRONICS CO.,LTD. 6832 | 4.16% | 2024-02-21 | S100SX5U |
| EXEO Group, Inc. 1951 | 4.00% | 2024-02-06 | S100SPTZ |
| eGuarantee,Inc. 8771 | 4.85% | 2024-02-06 | S100SPU8 |
| KUREHA CORPORATION 4023 | 4.46% | 2023-12-21 | S100SHGX |
| RORZE CORPORATION 6323 | 4.98% | 2023-12-21 | S100SHH1 |
| SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. 4293 | 4.58% | 2023-12-21 | S100SHH6 |
| SHIP HEALTHCARE HOLDINGS, INC. 3360 | 3.62% | 2023-12-21 | S100SHMQ |
| AEON Financial Service Co.,Ltd. 8570 | 4.04% | 2023-12-06 | S100SEGL |
| NICHIHA CORPORATION 7943 | 3.95% | 2023-11-21 | S100SBGV |
| MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO., LTD. 8155 | 4.40% | 2023-11-21 | S100SBHD |
| YOKOWO CO.,LTD. 6800 | 4.50% | 2023-10-19 | S100S1BW |
| C.Uyemura & Co.,Ltd. 4966 | 3.81% | 2023-08-21 | S100RQ1P |
| SANKYU INC. 9065 | 3.68% | 2023-07-06 | S100RBPP |
| NIFCO INC. 7988 | 3.94% | 2023-06-21 | S100QZ3P |
| ASAHI Net, Inc. 3834 | 3.75% | 2023-05-19 | S100QS23 |
| Digital Garage, Inc. 4819 | 4.78% | 2023-04-20 | S100QL6H |
| Nippon Aqua Co., Ltd. 1429 | 3.95% | 2023-03-22 | S100QEKS |
| HAMAKYOREX CO.,LTD. 9037 | 4.01% | 2023-02-21 | S100Q9I6 |
| Taikisha Ltd. 1979 | 3.71% | 2023-01-06 | S100PWJS |
| MIROKU JYOHO SERVICE CO.,LTD 9928 | 3.44% | 2022-06-06 | S100O67P |
| NAFCO CO., Ltd 2790 | 4.80% | 2022-02-04 | S100NBG0 |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E12586.