Investor · EDINET E15773
Nippon Value Investors KK
日本バリュー・インベスターズ株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| JINUSHI Co.,Ltd. 3252 | 5.24% | 2026-10-02 | S100Z5TU |
| SUMIDA CORPORATION 6817 | 5.09% | 2026-09-17 | S100Z2IB |
| RS Technologies Co.,Ltd. 3445 | 2.50% | 2025-09-16 | S100WOVN |
| KOA CORPORATION 6999 | 2.40% | 2025-09-16 | S100WOVO |
| Neturen Co., Ltd. 5976 | 4.15% | 2023-08-01 | S100RHZ4 |
| PRESS KOGYO CO.,LTD. 7246 | 4.81% | 2023-08-01 | S100RI23 |
| FJ NEXT HOLDINGS CO., LTD. 8935 | 4.57% | 2022-03-02 | S100NLD2 |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | JINUSHI Co.,Ltd. 3252 | 5.24% | — | PDF, Japanese |
| 2026-09-17 | SUMIDA CORPORATION 6817 | 5.09% | — | PDF, Japanese |
| 2025-09-16 | RS Technologies Co.,Ltd. 3445 | 2.50% | −2.76pt | PDF, Japanese |
| 2025-09-16 | KOA CORPORATION 6999 | 2.40% | −2.87pt | PDF, Japanese |
| 2025-06-02 | RS Technologies Co.,Ltd. 3445 | 5.26% | — | PDF, Japanese |
| 2024-08-19 | KOA CORPORATION 6999 | 5.27% | — | PDF, Japanese |
| 2023-08-01 | Neturen Co., Ltd. 5976 | 4.15% | −1.80pt | PDF, Japanese |
| 2023-08-01 | PRESS KOGYO CO.,LTD. 7246 | 4.81% | −2.53pt | PDF, Japanese |
| 2022-04-13 | Neturen Co., Ltd. 5976 | 5.95% | −0.32pt | PDF, Japanese |
| 2022-03-02 | FJ NEXT HOLDINGS CO., LTD. 8935 | 4.57% | −1.09pt | PDF, Japanese |
| 2022-02-02 | PRESS KOGYO CO.,LTD. 7246 | 7.34% | −1.22pt | PDF, Japanese |
| 2022-01-18 | FJ NEXT HOLDINGS CO., LTD. 8935 | 5.66% | −1.06pt | PDF, Japanese |
| 2022-01-05 | PRESS KOGYO CO.,LTD. 7246 | 8.56% | −1.10pt | PDF, Japanese |
| 2021-11-19 | PRESS KOGYO CO.,LTD. 7246 | 9.66% | −1.08pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E15773.