Investor · EDINET E20003
NOMURA INTERNATIONAL PLC
NOMURA INTERNATIONAL PLC
Files jointly with: ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 野村證券株式会社 野村アセットマネジメント株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| BPLATS,Inc. 4381 | 5.49% | 2026-11-06 | S100ZBRE |
| SEED CO.,LTD. 7743 | 0.24% | 2026-10-22 | S100Z9H6 |
| Nippon Sheet Glass Company,Limited 5202 | 2.50% | 2026-09-24 | S100Z35B |
| BeMap,Inc. 4316 | 0.72% | 2026-09-04 | S100Z0GE |
| The Kodensha,Co.,Ltd. 1948 | 0.48% | 2026-07-22 | S100YRFU |
| e'grand Co.,Ltd 3294 | 0.11% | 2026-06-04 | S100Y8AA |
| INFORICH INC. 9338 | 0.33% | 2026-04-22 | S100Y0B3 |
| DIGITAL HOLDINGS,INC. 2389 | 5.38% | 2026-03-19 | S100XRP7 |
| MAMEZO CO.,LTD. 202A | 0.24% | 2026-03-19 | S100XRPH |
| Nousouken Corporation 3541 | 0.19% | 2026-03-05 | S100XORF |
| ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 9287 | 4.15% | 2026-01-08 | S100XEK5 |
| TAC CO.,LTD. 4319 | 0.23% | 2025-10-07 | S100WTN7 |
| Aidemy Inc. 5577 | 0.73% | 2025-10-07 | S100WTS2 |
| VIA Holdings,Inc. 7918 | 0.19% | 2025-09-03 | S100WMJG |
| 株式会社トライト 9164 | 1.13% | 2025-08-07 | S100WHLB |
| With us Corporation 9696 | 0.43% | 2025-08-07 | S100WHLG |
| EcoNaviSta, Inc. 5585 | 0.49% | 2025-05-21 | S100VSB0 |
| YAMATO Mobility & Mfg.Co.,Ltd. 7886 | 4.56% | 2025-03-07 | S100VCO5 |
| リニューアブル・ジャパン株式会社 9522 | 0.53% | 2025-01-22 | S100V4EU |
| S LINE GROUP CO.,LTD. 9078 | 5.24% | 2024-09-24 | S100UEXP |
| Allied Architects, Inc. 6081 | 5.29% | 2024-07-05 | S100U07R |
| AHC GROUP INC. 7083 | 6.06% | 2024-07-05 | S100U07T |
| シダックス株式会社 4837 | 3.17% | 2023-12-06 | S100SF50 |
| PALEMO HOLDINGS CO.,LTD. 2778 | 3.29% | 2023-07-06 | S100RCJN |
| BROCCOLI Co., Ltd. 2706 | 0.58% | 2023-06-21 | S100R0N2 |
| Metaps Inc. 6172 | 0.21% | 2023-04-06 | S100QK5M |
| Uzabase, Inc. 3966 | 1.35% | 2023-01-11 | S100PXFK |
| 株式会社ALBERT 3906 | 0.04% | 2022-12-02 | S100PQFJ |
| タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券 9281 | 0.09% | 2022-11-28 | S100PP9D |
| AsiaQuest Co., Ltd. 4261 | 3.80% | 2022-01-19 | S100N91J |
| 株式会社オンリー 3376 | 3.87% | 2022-01-07 | S100N6L4 |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E20003.