Investor · EDINET E25274
FirstPacificCapital
ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| TETSUJIN Holdings, Inc 2404 | 61.09% | 2026-09-04 | S100Z0HR |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | TETSUJIN Holdings, Inc 2404 | 61.09% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2026-09-03 | TETSUJIN Holdings, Inc 2404 | 61.09% | −1.95pt | PDF, Japanese |
| 2026-08-28 | TETSUJIN Holdings, Inc 2404 | 61.09% | −1.95pt | PDF, Japanese |
| 2026-08-26 | TETSUJIN Holdings, Inc 2404 | 61.09% | −1.95pt | PDF, Japanese |
| 2025-09-02 | TETSUJIN Holdings, Inc 2404 | 63.04% | −0.79pt | PDF, Japanese |
| 2025-09-01 | TETSUJIN Holdings, Inc 2404 | 63.04% | −0.79pt | PDF, Japanese |
| 2024-09-03 | TETSUJIN Holdings, Inc 2404 | 63.83% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2023-09-04 | TETSUJIN Holdings, Inc 2404 | 63.83% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2023-09-01 | TETSUJIN Holdings, Inc 2404 | 63.83% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-09-05 | TETSUJIN Holdings, Inc 2404 | 63.83% | −0.20pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E25274.