Investor · EDINET E26283
Tricolor2 LLC
合同会社トリコロール2
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| abc Co.,Ltd. 8783 | 0.59% | 2025-07-15 | S100VTKT |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | abc Co.,Ltd. 8783 | 0.59% | −7.59pt | PDF, Japanese |
| 2025-07-15 | abc Co.,Ltd. 8783 | 0.59% | −7.59pt | PDF, Japanese |
| 2025-04-28 | abc Co.,Ltd. 8783 | 8.18% | −1.10pt | PDF, Japanese |
| 2025-03-28 | abc Co.,Ltd. 8783 | 9.28% | −2.84pt | PDF, Japanese |
| 2025-02-28 | abc Co.,Ltd. 8783 | 13.41% | −2.81pt | PDF, Japanese |
| 2025-02-28 | abc Co.,Ltd. 8783 | 12.12% | −1.29pt | PDF, Japanese |
| 2025-02-21 | abc Co.,Ltd. 8783 | 16.22% | −0.12pt | PDF, Japanese |
| 2025-02-19 | abc Co.,Ltd. 8783 | 16.38% | −1.18pt | PDF, Japanese |
| 2025-02-18 | abc Co.,Ltd. 8783 | 16.34% | −0.04pt | PDF, Japanese |
| 2025-02-14 | abc Co.,Ltd. 8783 | 16.38% | −1.18pt | PDF, Japanese |
| 2025-02-10 | abc Co.,Ltd. 8783 | 17.56% | +0.19pt | PDF, Japanese |
| 2025-02-07 | abc Co.,Ltd. 8783 | 17.37% | −0.51pt | PDF, Japanese |
| 2025-02-03 | abc Co.,Ltd. 8783 | 17.88% | −1.45pt | PDF, Japanese |
| 2025-01-30 | abc Co.,Ltd. 8783 | 19.33% | — | PDF, Japanese |
| 2024-12-25 | abc Co.,Ltd. 8783 | 5.14% | −1.10pt | PDF, Japanese |
| 2024-12-25 | abc Co.,Ltd. 8783 | 4.65% | −0.49pt | PDF, Japanese |
| 2024-12-25 | abc Co.,Ltd. 8783 | 5.14% | −1.10pt | PDF, Japanese |
| 2024-12-25 | abc Co.,Ltd. 8783 | 4.65% | −0.49pt | PDF, Japanese |
| 2024-12-18 | abc Co.,Ltd. 8783 | 6.24% | −0.13pt | PDF, Japanese |
| 2024-12-17 | abc Co.,Ltd. 8783 | 5.61% | −1.59pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E26283.