Investor · EDINET E26349
Milestone Capital Management,Ltd.
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| Artra Group Corporation 6029 | 26.91% | 2026-10-20 | S100Z8ZM |
| Ligua Inc. 7090 | 16.57% | 2026-09-17 | S100Z31F |
| Green Monster Inc. 157A | 16.39% | 2026-08-05 | S100YUCK |
| Media Kobo,Inc. 3815 | 11.81% | 2026-07-09 | S100YPNZ |
| YAMATO Mobility & Mfg.Co.,Ltd. 7886 | 9.43% | 2026-06-09 | S100Y9LF |
| Globalway, Inc. 3936 | 4.99% | 2026-06-01 | S100Y7S4 |
| GRCS Inc. 9250 | 4.07% | 2026-05-15 | S100Y497 |
| adish Co., Ltd. 7093 | 6.26% | 2026-04-10 | S100XY5J |
| Welby Inc. 4438 | 19.66% | 2026-03-18 | S100XRSM |
| D&M COMPANY CO.,LTD 189A | 17.95% | 2025-12-03 | S100X88A |
| AppBank Inc. 6177 | 26.66% | 2025-11-20 | S100X5QR |
| Accrete Inc. 4395 | 4.32% | 2025-09-10 | S100WNZQ |
| URBANET CORPORATION CO.,LTD. 3242 | 4.74% | 2025-08-27 | S100WLHJ |
| CE Holdings Co.,Ltd. 4320 | 1.60% | 2025-08-20 | S100WK8G |
| e LogiT co.,ltd. 9327 | 4.34% | 2025-07-22 | S100WE1D |
| Striders Corporation 9816 | 6.94% | 2025-06-19 | S100W08O |
| ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. 6085 | 4.26% | 2025-05-01 | S100VP04 |
| Tokyo Communications Group,Inc. 7359 | 0.00% | 2025-04-28 | S100VOGM |
| ALMEDIO INC. 7859 | 0.02% | 2025-03-11 | S100VDIC |
| Miahelsa Holdings Corporation 7129 | 4.22% | 2025-02-25 | S100VAIH |
| JELLY BEANS GROUP Co.,Ltd. 3070 | 4.38% | 2025-01-28 | S100V52Q |
| CHIIKISHINBUNSHA CO.,LTD. 2164 | 12.28% | 2024-07-19 | S100U2SK |
| OHMORI CO.,LTD. 1844 | 4.67% | 2023-10-18 | S100S1I7 |
| Paycloud Holdings Inc. 4015 | 4.19% | 2023-06-22 | S100R1E8 |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E26349.