Investor · EDINET E32194
AirTrip Corp.
株式会社エアトリ
Files jointly with: 株式会社エアトリ 株式会社エアトリインターナショナル EVOLABLE ASIA CO., LTD.
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| Skymark Airlines Inc. 9204 | 5.02% | 2025-11-14 | S100X3W2 |
| AMBITION DX HOLDINGS Co., Ltd. 3300 | 6.51% | 2024-08-21 | S100U91Y |
| Cocolive, Inc. 137A | 7.66% | 2024-03-06 | S100SZWM |
| Inbound Platform Corp. 5587 | 66.44% | 2023-10-03 | S100RYM3 |
| Star Flyer Inc. 9206 | 5.21% | 2023-01-04 | S100PUZ6 |
| Hybrid Technologies Co., Ltd. 4260 | 32.21% | 2022-01-06 | S100N6H3 |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | Skymark Airlines Inc. 9204 | 5.02% | — | PDF, Japanese |
| 2024-08-21 | AMBITION DX HOLDINGS Co., Ltd. 3300 | 6.51% | −3.37pt | PDF, Japanese |
| 2024-08-21 | AMBITION DX HOLDINGS Co., Ltd. 3300 | 4.76% | −1.75pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-06 | Cocolive, Inc. 137A | 7.66% | — | PDF, Japanese |
| 2023-10-03 | Inbound Platform Corp. 5587 | 66.44% | −3.75pt | PDF, Japanese |
| 2023-10-02 | Inbound Platform Corp. 5587 | 66.44% | −3.75pt | PDF, Japanese |
| 2023-09-05 | Inbound Platform Corp. 5587 | 70.19% | — | PDF, Japanese |
| 2023-01-04 | Star Flyer Inc. 9206 | 5.21% | — | PDF, Japanese |
| 2022-01-06 | Hybrid Technologies Co., Ltd. 4260 | 32.21% | — | PDF, Japanese |
| 2022-01-05 | Hybrid Technologies Co., Ltd. 4260 | 32.21% | — | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E32194.