Investor · EDINET E32215
TEPCO Power Grid, Incorporated
東京電力パワーグリッド株式会社
Files jointly with: 東京電力パワーグリッド株式会社 東電不動産株式会社 東電タウンプランニング株式会社 東京パワーテクノロジー株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| KANDENKO CO.,LTD. 1942 | 44.45% | 2026-04-03 | S100XVNX |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | KANDENKO CO.,LTD. 1942 | 44.45% | −2.85pt | PDF, Japanese |
| 2026-04-03 | KANDENKO CO.,LTD. 1942 | 35.56% | −8.89pt | PDF, Japanese |
| 2026-04-03 | KANDENKO CO.,LTD. 1942 | 34.24% | −1.32pt | PDF, Japanese |
| 2026-03-27 | KANDENKO CO.,LTD. 1942 | 34.24% | −1.32pt | PDF, Japanese |
| 2026-03-10 | KANDENKO CO.,LTD. 1942 | 44.45% | −2.85pt | PDF, Japanese |
| 2026-03-10 | KANDENKO CO.,LTD. 1942 | 35.56% | −8.89pt | PDF, Japanese |
| 2026-02-24 | KANDENKO CO.,LTD. 1942 | 35.56% | −8.89pt | PDF, Japanese |
| 2026-02-09 | KANDENKO CO.,LTD. 1942 | 44.45% | −2.85pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E32215.