Investor · EDINET E32246
Sanwa shouji Co.,Ltd.
三和商事株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| PhoenixBio Co.,Ltd. 6190 | 0.17% | 2025-10-31 | S100WLDP |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | PhoenixBio Co.,Ltd. 6190 | 0.17% | −17.28pt | PDF, Japanese |
| 2025-10-31 | PhoenixBio Co.,Ltd. 6190 | 0.17% | −17.28pt | PDF, Japanese |
| 2025-02-21 | PhoenixBio Co.,Ltd. 6190 | 17.45% | −9.40pt | PDF, Japanese |
| 2023-10-23 | PhoenixBio Co.,Ltd. 6190 | 26.85% | −0.79pt | PDF, Japanese |
| 2023-10-03 | PhoenixBio Co.,Ltd. 6190 | 26.85% | −0.79pt | PDF, Japanese |
| 2023-07-04 | PhoenixBio Co.,Ltd. 6190 | 27.64% | −0.10pt | PDF, Japanese |
| 2023-04-04 | PhoenixBio Co.,Ltd. 6190 | 27.74% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2023-02-27 | PhoenixBio Co.,Ltd. 6190 | 27.74% | −1.53pt | PDF, Japanese |
| 2022-12-02 | PhoenixBio Co.,Ltd. 6190 | 29.27% | −1.03pt | PDF, Japanese |
| 2022-08-01 | PhoenixBio Co.,Ltd. 6190 | 30.30% | −0.18pt | PDF, Japanese |
| 2022-04-01 | PhoenixBio Co.,Ltd. 6190 | 30.48% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-02-28 | PhoenixBio Co.,Ltd. 6190 | 30.48% | 0.00pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E32246.