Investor · EDINET E32719
SEQUEDGE JAPAN HOLDINGS INC
株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス
Files jointly with: 株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス 株式会社實業之日本社 株式会社GD 株式会社スケブ
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| FISCO Ltd. 3807 | 0.00% | 2025-09-29 | S100WM4O |
| CAICA DIGITAL Inc. 2315 | 4.51% | 2023-10-24 | S100S1IE |
| Star seeds Co.,Ltd. 3083 | 3.84% | 2023-03-03 | S100QA9B |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | FISCO Ltd. 3807 | 0.00% | −19.39pt | PDF, Japanese |
| 2025-09-18 | FISCO Ltd. 3807 | 0.00% | −19.39pt | PDF, Japanese |
| 2023-10-24 | CAICA DIGITAL Inc. 2315 | 4.51% | −1.27pt | PDF, Japanese |
| 2023-03-03 | Star seeds Co.,Ltd. 3083 | 3.84% | −4.72pt | PDF, Japanese |
| 2023-02-01 | Star seeds Co.,Ltd. 3083 | 8.56% | −6.94pt | PDF, Japanese |
| 2022-10-14 | CAICA DIGITAL Inc. 2315 | 5.78% | −1.04pt | PDF, Japanese |
| 2022-09-26 | CAICA DIGITAL Inc. 2315 | 6.82% | −1.31pt | PDF, Japanese |
| 2022-07-13 | CAICA DIGITAL Inc. 2315 | 8.13% | −1.05pt | PDF, Japanese |
| 2022-07-07 | Star seeds Co.,Ltd. 3083 | 15.50% | −1.28pt | PDF, Japanese |
| 2022-03-03 | Star seeds Co.,Ltd. 3083 | 17.82% | −3.46pt | PDF, Japanese |
| 2022-03-03 | Star seeds Co.,Ltd. 3083 | 16.78% | −1.04pt | PDF, Japanese |
| 2022-03-01 | Star seeds Co.,Ltd. 3083 | 16.78% | −4.50pt | PDF, Japanese |
| 2022-01-14 | Star seeds Co.,Ltd. 3083 | 21.28% | −1.29pt | PDF, Japanese |
| 2022-01-05 | CAICA DIGITAL Inc. 2315 | 9.18% | +2.96pt | PDF, Japanese |
| 2021-12-13 | Star seeds Co.,Ltd. 3083 | 21.28% | −1.29pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E32719.