Investor · EDINET E33344
Yugen Kaisha SHIOI KOSAN
合同会社塩井興産
Files jointly with: 有限会社塩井興産 合同会社リフレーミング 合同会社塩井興産 株式会社リフレーミング 株式会社塩井興産
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| PLENUS Co.,Ltd. 9945 | 16.84% | 2022-12-06 | S100PQRG |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-06 | PLENUS Co.,Ltd. 9945 | 16.84% | −9.83pt | PDF, Japanese |
| 2022-12-06 | PLENUS Co.,Ltd. 9945 | 16.84% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-12-06 | PLENUS Co.,Ltd. 9945 | 26.14% | +9.30pt | PDF, Japanese |
| 2022-12-06 | PLENUS Co.,Ltd. 9945 | 35.79% | +9.65pt | PDF, Japanese |
| 2022-12-06 | PLENUS Co.,Ltd. 9945 | 35.79% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-12-06 | PLENUS Co.,Ltd. 9945 | 35.79% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-12-06 | PLENUS Co.,Ltd. 9945 | 35.79% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-12-06 | PLENUS Co.,Ltd. 9945 | 35.79% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-12-06 | PLENUS Co.,Ltd. 9945 | 35.79% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-12-06 | PLENUS Co.,Ltd. 9945 | 77.50% | +41.70pt | PDF, Japanese |
| 2022-12-06 | PLENUS Co.,Ltd. 9945 | 77.50% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-12-06 | PLENUS Co.,Ltd. 9945 | 77.50% | 0.00pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E33344.