Investor · EDINET E33904
Kagoshima East India Inc
株式会社鹿児島東インド会社
Files jointly with: 株式会社鹿児島東インド会社 Kagoshima East India Limited Aso Group Limited 株式会社スノーボールキャピタル
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| HIKARI TSUSHIN,INC. 9435 | 8.85% | 2026-10-16 | S100Z8PI |
| Katakura Industries Co.,Ltd. 3001 | 11.10% | 2022-10-19 | S100PDLA |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | HIKARI TSUSHIN,INC. 9435 | 8.85% | +1.76pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-27 | HIKARI TSUSHIN,INC. 9435 | 8.85% | +1.76pt | PDF, Japanese |
| 2022-10-19 | Katakura Industries Co.,Ltd. 3001 | 11.10% | +0.03pt | PDF, Japanese |
| 2022-10-19 | Katakura Industries Co.,Ltd. 3001 | 11.09% | +0.02pt | PDF, Japanese |
| 2022-04-19 | Katakura Industries Co.,Ltd. 3001 | 11.09% | +0.02pt | PDF, Japanese |
| 2022-01-25 | Katakura Industries Co.,Ltd. 3001 | 11.07% | — | PDF, Japanese |
| 2021-12-27 | Katakura Industries Co.,Ltd. 3001 | 11.07% | — | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E33904.