Investor · EDINET E33968
IQ EQ Fund Management (Singapore) Private Limited
アイキュー・イーキュー・ファンド・マネジメント(シンガポール)プライベート・リミテッド
Files jointly with: アイキュー・イーキュー・ファンド・マネジメント(シンガポール)プライベート・リミテッド(IQ EQ Fund Management (Singapore) Private Limited) ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド(Gordian Capital Singapore Private Limited) ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| HITO-Communications Holdings,Inc. 4433 | 4.36% | 2026-08-20 | S100YXDR |
| First Brothers Co., Ltd. 3454 | 10.09% | 2026-06-18 | S100YBXB |
| NE Inc. 441A | 6.02% | 2026-05-22 | S100Y5J8 |
| Bestone.Com Co.,Ltd. 6577 | 3.93% | 2025-09-18 | S100WPG8 |
| Kohjin Bio Co., Ltd. 177A | 7.11% | 2025-09-08 | S100WNKV |
| Arr Planner Co.,Ltd. 2983 | 4.82% | 2025-08-14 | S100WJ5Q |
| CIRCULATION Co.,Ltd. 7379 | 11.10% | 2025-07-10 | S100WBIT |
| MIC Co., Ltd. 300A | 0.00% | 2025-04-08 | S100VKHR |
| Informetis Co., Ltd. 281A | 4.92% | 2025-03-18 | S100VEHM |
| TENTIAL Inc. 325A | 4.31% | 2025-03-17 | S100VEGT |
| MFS, Inc. 196A | 4.96% | 2025-02-25 | S100V9XW |
| ASIRO Inc. 7378 | 4.41% | 2025-01-06 | S100V0WM |
| Dive Group inc. 151A | 3.96% | 2024-07-17 | S100U1R4 |
| W TOKYO Inc. 9159 | 4.41% | 2024-02-22 | S100SXM7 |
| REFINVERSE Group, Inc. 7375 | 4.77% | 2024-02-06 | S100SPQ1 |
| Japan M&A Solution Incorporated 9236 | 4.90% | 2023-12-12 | S100SFQX |
| Bizmates, Inc. 9345 | 4.08% | 2023-10-24 | S100S20O |
| PAPYLESS CO.,Ltd. 3641 | 3.59% | 2023-07-18 | S100RDKE |
| HOPE, INC. 6195 | 4.18% | 2021-11-17 | S100MW5Y |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E33968.