Investor · EDINET E34774
ARS Co.,Ltd.
株式会社ARS
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| SHIKIGAKU.Co.,Ltd. 7049 | 34.62% | 2026-03-10 | S100XPXA |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | SHIKIGAKU.Co.,Ltd. 7049 | 34.62% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2026-03-02 | SHIKIGAKU.Co.,Ltd. 7049 | 34.62% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2025-08-22 | SHIKIGAKU.Co.,Ltd. 7049 | 36.43% | −1.52pt | PDF, Japanese |
| 2025-08-22 | SHIKIGAKU.Co.,Ltd. 7049 | 34.62% | −1.81pt | PDF, Japanese |
| 2025-08-21 | SHIKIGAKU.Co.,Ltd. 7049 | 34.62% | −1.81pt | PDF, Japanese |
| 2025-06-05 | SHIKIGAKU.Co.,Ltd. 7049 | 36.43% | −1.52pt | PDF, Japanese |
| 2024-10-08 | SHIKIGAKU.Co.,Ltd. 7049 | 37.95% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2024-10-07 | SHIKIGAKU.Co.,Ltd. 7049 | 37.95% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-12-23 | SHIKIGAKU.Co.,Ltd. 7049 | 41.88% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-10-13 | SHIKIGAKU.Co.,Ltd. 7049 | 41.88% | −0.13pt | PDF, Japanese |
| 2022-07-13 | SHIKIGAKU.Co.,Ltd. 7049 | 42.01% | −0.79pt | PDF, Japanese |
| 2022-01-12 | SHIKIGAKU.Co.,Ltd. 7049 | 42.80% | −2.71pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E34774.