Investor · EDINET E35704
Vector Gruop International Limited
ベクトル グループ インターナショナル リミテッド (Vector Group International Limited)
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| Cyber Security Cloud , Inc. 4493 | 0.00% | 2025-01-28 | S100V56T |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-28 | Cyber Security Cloud , Inc. 4493 | 0.00% | −9.73pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-08 | Cyber Security Cloud , Inc. 4493 | 9.73% | −1.69pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-01 | Cyber Security Cloud , Inc. 4493 | 11.42% | −1.87pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-01 | Cyber Security Cloud , Inc. 4493 | 9.73% | −1.69pt | PDF, Japanese |
| 2024-02-29 | Cyber Security Cloud , Inc. 4493 | 13.29% | −2.05pt | PDF, Japanese |
| 2024-02-29 | Cyber Security Cloud , Inc. 4493 | 15.34% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2024-02-29 | Cyber Security Cloud , Inc. 4493 | 9.73% | −3.56pt | PDF, Japanese |
| 2024-02-28 | Cyber Security Cloud , Inc. 4493 | 13.29% | −2.05pt | PDF, Japanese |
| 2024-02-16 | Cyber Security Cloud , Inc. 4493 | 13.29% | −2.05pt | PDF, Japanese |
| 2023-03-02 | Cyber Security Cloud , Inc. 4493 | 15.34% | −1.28pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E35704.