Investor · EDINET E36082
Chidori GK
千鳥合同会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| LEOPALACE21CORPORATION 8848 | 0.00% | 2026-11-04 | S100ZBN0 |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | LEOPALACE21CORPORATION 8848 | 0.00% | −15.10pt | PDF, Japanese |
| 2026-10-26 | LEOPALACE21CORPORATION 8848 | 15.10% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2025-10-02 | LEOPALACE21CORPORATION 8848 | 25.27% | +7.15pt | PDF, Japanese |
| 2025-10-02 | LEOPALACE21CORPORATION 8848 | 15.10% | −10.17pt | PDF, Japanese |
| 2025-07-25 | LEOPALACE21CORPORATION 8848 | 18.12% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2025-07-24 | LEOPALACE21CORPORATION 8848 | 18.12% | −29.38pt | PDF, Japanese |
| 2025-06-26 | LEOPALACE21CORPORATION 8848 | 47.50% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2025-06-19 | LEOPALACE21CORPORATION 8848 | 47.50% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2025-06-17 | LEOPALACE21CORPORATION 8848 | 47.50% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2025-06-12 | LEOPALACE21CORPORATION 8848 | 47.50% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2025-06-03 | LEOPALACE21CORPORATION 8848 | 49.94% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2025-06-03 | LEOPALACE21CORPORATION 8848 | 47.50% | −2.44pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E36082.