Investor · EDINET E36150
stengineering
株式会社エスティエンジニアリング
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| J-Holdings Corp. 2721 | 10.25% | 2022-06-30 | S100OM0U |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | J-Holdings Corp. 2721 | 10.25% | −1.21pt | PDF, Japanese |
| 2022-06-30 | J-Holdings Corp. 2721 | 8.97% | −1.28pt | PDF, Japanese |
| 2022-06-30 | J-Holdings Corp. 2721 | 6.90% | −2.07pt | PDF, Japanese |
| 2022-06-30 | J-Holdings Corp. 2721 | 5.72% | −1.18pt | PDF, Japanese |
| 2022-06-30 | J-Holdings Corp. 2721 | 4.70% | −1.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-06-30 | J-Holdings Corp. 2721 | 4.70% | −1.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-06-15 | J-Holdings Corp. 2721 | 11.46% | −1.71pt | PDF, Japanese |
| 2022-06-15 | J-Holdings Corp. 2721 | 10.25% | −1.21pt | PDF, Japanese |
| 2022-03-31 | J-Holdings Corp. 2721 | 4.70% | −1.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-03-30 | J-Holdings Corp. 2721 | 5.70% | −1.20pt | PDF, Japanese |
| 2022-03-29 | J-Holdings Corp. 2721 | 6.90% | −2.07pt | PDF, Japanese |
| 2022-03-18 | J-Holdings Corp. 2721 | 8.97% | −0.33pt | PDF, Japanese |
| 2022-03-17 | J-Holdings Corp. 2721 | 9.30% | −0.95pt | PDF, Japanese |
| 2022-03-14 | J-Holdings Corp. 2721 | 10.25% | −1.21pt | PDF, Japanese |
| 2022-03-11 | J-Holdings Corp. 2721 | 11.46% | −1.71pt | PDF, Japanese |
| 2022-03-11 | J-Holdings Corp. 2721 | 13.17% | −1.01pt | PDF, Japanese |
| 2022-03-08 | J-Holdings Corp. 2721 | 13.17% | −1.01pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E36150.