Investor · EDINET E36237
Focuscapital Co.LTD
株式会社フォーカスキャピタル
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| INFONET GROUP inc. 4444 | 36.36% | 2026-07-13 | S100YQ61 |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | INFONET GROUP inc. 4444 | 36.36% | −6.71pt | PDF, Japanese |
| 2026-07-08 | INFONET GROUP inc. 4444 | 36.36% | −6.71pt | PDF, Japanese |
| 2025-12-03 | INFONET GROUP inc. 4444 | 43.07% | −0.15pt | PDF, Japanese |
| 2024-11-19 | INFONET GROUP inc. 4444 | 43.22% | −0.06pt | PDF, Japanese |
| 2024-11-01 | INFONET GROUP inc. 4444 | 43.22% | −0.06pt | PDF, Japanese |
| 2023-10-19 | INFONET GROUP inc. 4444 | 43.28% | −1.66pt | PDF, Japanese |
| 2023-10-17 | INFONET GROUP inc. 4444 | 43.28% | −1.66pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E36237.